Badminton
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.197 | 4.30 |
|
|
9.20 | 1.04 |
|
|
12.50 | 1.01 |
|
|
12.50 | 1.011 |
|
|
1.47 | 2.57 |
|
|
1.36 | 2.99 |
|
|
4.00 | 1.22 |
|
|
11.25 | 1.019 |
|
|
3.70 | 1.25 |
|
|
11.00 | 1.021 |
|
|
1.008 | 12.75 |
|
|
2.375 | 1.54 |
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
2.45 | 1.51 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
1.47 | 2.57 |
|
|
1.001 | 15.25 |
|
|
1.40 | 2.81 |
|
|
1.001 | 15.25 |
|
|
6.65 | 1.087 |
|
|
1.27 | 3.54 |
|
|
1.116 | 5.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.90 | 1.23 |
|
|
5.30 | 1.135 |
|
|
1.001 | 15.25 |
|
12.75 | 1.008 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.088 | 6.60 |
|
|
3.70 | 1.25 |
|
|
9.20 | 1.04 |
|
|
1.138 | 5.25 |
|
|
1.178 | 4.55 |
|
|
1.021 | 11.00 |
|
|
1.059 | 8.00 |
|
|
6.60 | 1.088 |
|
|
1.088 | 6.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.01 | 12.50 |