Baseball
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
2.46 | 1.53 |
|
|
2.36 | 1.57 |
|
|
1.96 | 1.82 |
|
|
2.09 | 1.72 |
|
|
2.34 | 1.58 |
|
|
2.06 | 1.74 |
|
|
2.02 | 1.77 |
|
|
2.41 | 1.55 |
|
|
2.09 | 1.72 |
|
|
1.82 | 1.96 |
|
|
2.06 | 1.74 |
|
|
2.41 | 1.55 |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.95 | 1.74 |
|
|
1.66 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.74 | 1.95 |
|
|
2.28 | 1.54 |