Darts
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 2.06 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.051 | 9.80 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.52 | 2.53 |
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
1.188 | 4.75 |
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
1.35 | 3.20 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.148 | 5.50 |
|
|
1.014 | 15.00 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.46 | 2.72 |
|
|
1.33 | 3.32 |
|
|
1.45 | 2.75 |
|
|
1.63 | 2.28 |
|
|
1.044 | 10.50 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
1.162 | 5.20 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
1.119 | 6.25 |
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
1.022 | 13.50 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.127 | 6.05 |
|
|
1.36 | 3.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.33 | 3.32 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
1.45 | 2.75 |
|
|
2.05 | 1.77 |
|
|
1.53 | 2.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
2.38 | 1.58 |
|
|
1.83 | 1.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.54 | 2.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.039 | 11.00 |
|
|
2.95 | 1.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
1.25 | 3.95 |