![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.17 | 3.06 | 3.64 |
|
|
2.33 | 3.18 | 3.14 |
|
|
2.10 | 2.96 | 4.05 |
|
|
2.625 | 3.06 | 2.82 |
|
|
2.11 | 3.28 | 3.54 |
|
|
3.65 | 3.20 | 2.10 |
|
|
2.28 | 3.04 | 3.40 |
|
|
1.666 | 3.64 | 5.35 |
|
|
1.82 | 3.40 | 4.60 |
|
|
2.23 | 3.125 | 3.40 |
|
|
2.18 | 3.10 | 3.56 |
|
|
3.18 | 3.04 | 2.39 |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.65 |
|
|
1.98 | 3.30 | 3.94 |
|
|
2.10 | 3.125 | 3.76 |
|
|
1.93 | 3.30 | 4.15 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.26 | 3.18 | 3.28 |
|
|
2.59 | 3.20 | 2.76 |
|
|
2.02 | 2.97 | 4.333 |
|
|
2.22 | 3.125 | 3.44 |
|
|
1.84 | 3.22 | 4.80 |
|
|
1.76 | 3.60 | 4.65 |
|
|
2.91 | 3.125 | 2.51 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.36 | 3.05 | 3.22 |
|
|
2.62 | 3.08 | 2.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.34 | 3.18 | 3.125 |
|
|
1.83 | 3.50 | 4.35 |
|
|
2.12 | 3.125 | 3.70 |
|
|
2.47 | 3.10 | 2.99 |
|
|
2.00 | 3.25 | 3.94 |
|
|
1.98 | 3.40 | 3.80 |
|
|
1.60 | 3.62 | 6.20 |
|
|
1.64 | 3.56 | 5.85 |
|
|
2.58 | 3.05 | 2.88 |
|
|
2.29 | 3.15 | 3.25 |
|
|
1.94 | 3.30 | 4.10 |
|
|
1.95 | 3.28 | 4.10 |
|
|
1.89 | 3.34 | 4.30 |
|
|
2.88 | 2.875 | 2.73 |
|
|
1.79 | 3.42 | 4.75 |
|
|
4.85 | 3.44 | 1.77 |
|
|
2.50 | 2.99 | 3.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 3.08 | 3.60 |
|
|
2.76 | 3.125 | 2.38 |
|
|
3.50 | 3.32 | 1.94 |
|
|
2.39 | 3.125 | 2.76 |
|
|
2.08 | 3.35 | 3.10 |