![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.17 | 3.06 | 3.64 |
|
|
2.28 | 3.22 | 3.22 |
|
|
2.19 | 2.92 | 3.80 |
|
|
2.65 | 3.05 | 2.80 |
|
|
2.11 | 3.28 | 3.54 |
|
|
3.65 | 3.20 | 2.10 |
|
|
2.28 | 3.04 | 3.40 |
|
|
1.66 | 3.64 | 5.40 |
|
|
1.85 | 3.35 | 4.50 |
|
|
2.25 | 3.10 | 3.40 |
|
|
2.20 | 3.10 | 3.52 |
|
|
3.18 | 3.04 | 2.39 |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.65 |
|
|
2.02 | 3.25 | 3.85 |
|
|
2.14 | 3.10 | 3.68 |
|
|
1.97 | 3.26 | 4.05 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.26 | 3.18 | 3.28 |
|
|
2.59 | 3.20 | 2.76 |
|
|
2.05 | 2.95 | 4.25 |
|
|
2.22 | 3.125 | 3.44 |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.65 |
|
|
1.76 | 3.60 | 4.65 |
|
|
2.91 | 3.125 | 2.51 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.36 | 3.05 | 3.22 |
|
|
2.62 | 3.08 | 2.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 3.24 | 3.24 |
|
|
1.92 | 3.45 | 3.98 |
|
|
2.12 | 3.125 | 3.70 |
|
|
2.42 | 3.10 | 3.06 |
|
|
2.00 | 3.25 | 3.94 |
|
|
2.13 | 3.36 | 3.40 |
|
|
1.55 | 3.70 | 6.80 |
|
|
1.69 | 3.44 | 5.55 |
|
|
2.44 | 3.08 | 3.05 |
|
|
2.38 | 3.125 | 3.125 |
|
|
1.94 | 3.30 | 4.10 |
|
|
1.98 | 3.20 | 4.10 |
|
|
1.89 | 3.34 | 4.30 |
|
|
2.98 | 2.88 | 2.64 |
|
|
1.833 | 3.38 | 4.55 |
|
|
4.85 | 3.44 | 1.77 |
|
|
2.52 | 3.02 | 3.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 3.34 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.13 | 3.32 | 3.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.75 | 3.125 | 2.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 3.68 | 3.92 |