![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.23 | 3.125 | 3.40 |
|
|
2.375 | 3.18 | 3.06 |
|
|
2.07 | 2.99 | 4.10 |
|
|
2.38 | 3.125 | 3.125 |
|
|
2.06 | 3.30 | 3.65 |
|
|
3.52 | 3.18 | 2.16 |
|
|
2.25 | 3.08 | 3.42 |
|
|
1.63 | 3.72 | 5.55 |
|
|
1.72 | 3.52 | 5.10 |
|
|
2.23 | 3.125 | 3.40 |
|
|
2.18 | 3.10 | 3.56 |
|
|
3.18 | 3.06 | 2.375 |
|
|
1.88 | 3.20 | 4.60 |
|
|
1.98 | 3.30 | 3.94 |
|
|
2.07 | 3.18 | 3.78 |
|
|
1.90 | 3.34 | 4.25 |
|
|
2.12 | 3.24 | 3.55 |
|
|
2.19 | 3.22 | 3.40 |
|
|
2.57 | 3.26 | 2.73 |
|
|
2.00 | 2.97 | 4.45 |
|
|
2.20 | 3.18 | 3.42 |
|
|
1.80 | 3.30 | 4.90 |
|
|
1.727 | 3.65 | 4.80 |
|
|
2.91 | 3.125 | 2.51 |
|
|
2.13 | 3.24 | 3.52 |
|
|
2.31 | 3.05 | 3.32 |
|
|
2.57 | 3.14 | 2.82 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.51 | 3.22 | 2.55 |
|
|
2.28 | 2.93 | 3.10 |
|
|
1.96 | 3.35 | 3.42 |
|
|
1.53 | 3.58 | 5.90 |
|
|
2.92 | 3.02 | 2.34 |
|
|
6.40 | 4.15 | 1.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 3.72 | 4.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 3.34 | 3.16 |
|
|
2.48 | 3.15 | 2.62 |
|
|
2.12 | 3.32 | 3.05 |
|
|
2.52 | 3.30 | 2.49 |