![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.78 | 3.38 |
|
|
2.43 | 3.65 | 2.72 |
|
|
1.909 | 3.80 | 3.75 |
|
|
1.80 | 3.88 | 4.20 |
|
|
2.06 | 3.75 | 3.32 |
|
|
1.40 | 5.10 | 7.00 |
|
|
2.70 | 3.62 | 2.46 |
|
|
2.18 | 3.64 | 3.125 |
|
|
2.29 | 3.68 | 2.90 |
|
|
2.67 | 3.60 | 2.50 |
|
|
2.19 | 3.70 | 3.06 |
|
|
1.55 | 4.50 | 5.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.22 | 6.15 | 9.60 |
|
|
1.22 | 6.15 | 9.60 |
|
|
17.00 | 9.20 | 1.088 |
|
|
1.96 | 3.85 | 3.16 |
|
|
13.00 | 7.50 | 1.141 |
|
|
2.07 | 3.68 | 3.02 |
|
|
10.50 | 6.55 | 1.194 |
|
|
1.71 | 4.05 | 3.94 |
|
|
4.70 | 4.45 | 1.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.50 | 5.95 | 1.25 |
|
|
4.20 | 4.40 | 1.61 |
|
|
2.38 | 3.72 | 2.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 5.40 | 5.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.05 | 3.90 | 1.99 |
|
|
4.45 | 4.30 | 1.59 |
|
|
1.77 | 3.96 | 3.72 |
|
|
3.80 | 3.98 | 1.75 |
|
|
4.05 | 4.10 | 1.68 |
|
|
1.76 | 3.92 | 3.80 |
|
|
3.34 | 3.88 | 1.89 |
|
|
1.90 | 3.84 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 4.25 | 3.48 |
|
|
1.68 | 4.25 | 3.92 |
|
|
1.75 | 4.15 | 3.65 |
|
|
1.54 | 4.55 | 4.60 |
|
|
1.56 | 4.50 | 4.50 |
|
|
2.80 | 3.95 | 2.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 3.74 | 3.22 |
|
|
6.50 | 4.80 | 1.38 |
|
|
2.15 | 3.84 | 2.77 |
|
|
2.91 | 3.75 | 2.10 |
|
|
2.50 | 3.60 | 2.45 |
|
|
1.159 | 7.00 | 12.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 3.85 | 4.95 |
|
|
1.35 | 4.90 | 7.10 |
|
|
1.59 | 3.98 | 4.85 |
|
|
1.74 | 3.74 | 4.10 |
|
|
1.88 | 3.62 | 3.60 |
|
|
2.45 | 3.40 | 2.61 |
|
|
4.60 | 3.82 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.90 | 4.55 | 1.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.60 | 3.90 | 1.81 |