![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.71 | 3.30 | 2.56 |
|
|
2.34 | 3.18 | 3.125 |
|
|
1.79 | 3.36 | 4.85 |
|
|
3.125 | 3.125 | 2.39 |
|
|
3.02 | 3.24 | 2.375 |
|
|
1.666 | 3.82 | 5.00 |
|
|
2.39 | 3.18 | 3.04 |
|
|
2.17 | 3.42 | 3.24 |
|
|
1.48 | 4.20 | 6.75 |
|
|
1.41 | 4.20 | 8.70 |
|
|
1.57 | 4.10 | 5.50 |
|
|
2.44 | 3.25 | 2.90 |
|
|
2.95 | 3.32 | 2.375 |
|
|
2.08 | 3.14 | 3.80 |
|
|
2.49 | 3.20 | 2.875 |
|
|
2.27 | 3.24 | 3.20 |
|
|
2.35 | 3.10 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.52 | 3.04 | 2.98 |
|
|
3.62 | 3.20 | 2.11 |
|
|
1.52 | 3.86 | 6.90 |
|
|
1.94 | 3.14 | 4.40 |
|
|
1.69 | 3.40 | 5.70 |
|
|
2.52 | 2.91 | 3.125 |
|
|
2.58 | 2.99 | 2.94 |
|
|
2.20 | 3.24 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 3.88 | 3.86 |
|
|
1.25 | 5.10 | 9.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 3.30 | 3.20 |
|
|
3.42 | 3.26 | 1.99 |
|
|
5.40 | 4.50 | 1.44 |
|
|
1.53 | 3.88 | 5.25 |
|
|
1.77 | 3.66 | 3.80 |
|
|
1.47 | 4.45 | 5.10 |
|
|
1.21 | 5.80 | 9.70 |
|
|
1.73 | 3.52 | 4.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.54 | 3.02 | 2.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.46 | 3.10 |