![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.79 | 3.78 | 2.375 |
|
|
2.91 | 3.82 | 2.28 |
|
|
1.69 | 3.95 | 5.00 |
|
|
2.68 | 3.98 | 2.65 |
|
|
1.45 | 4.80 | 6.85 |
|
|
2.78 | 3.70 | 2.41 |
|
|
3.95 | 4.10 | 1.83 |
|
|
9.50 | 5.90 | 1.30 |
|
|
1.333 | 5.70 | 8.40 |
|
|
1.64 | 4.00 | 5.45 |
|
|
3.72 | 3.98 | 1.909 |
|
|
1.84 | 4.10 | 4.65 |
|
|
1.49 | 4.55 | 6.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 5.10 | 8.10 |
|
|
1.35 | 5.55 | 8.10 |
|
|
1.69 | 3.85 | 5.20 |
|
|
2.34 | 3.55 | 2.98 |
|
|
1.363 | 5.10 | 8.70 |
|
|
3.32 | 4.00 | 2.03 |
|
|
1.97 | 3.86 | 3.60 |
|
|
3.84 | 3.92 | 1.89 |
|
|
1.95 | 4.00 | 4.15 |
|
|
1.79 | 4.15 | 4.10 |
|
|
1.27 | 6.00 | 11.25 |
|
|
2.875 | 3.55 | 2.41 |
|
|
1.70 | 4.10 | 4.70 |
|
|
1.80 | 4.25 | 4.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.181 | 6.95 | 14.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
9.20 | 5.70 | 1.285 |
|
|
2.74 | 3.62 | 2.375 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 3.60 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 4.40 | 7.40 |