![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.54 | 3.76 | 2.60 |
|
|
2.81 | 3.78 | 2.36 |
|
|
1.65 | 4.10 | 5.15 |
|
|
2.60 | 3.98 | 2.73 |
|
|
1.48 | 4.70 | 6.40 |
|
|
2.78 | 3.70 | 2.41 |
|
|
3.98 | 4.05 | 1.83 |
|
|
9.20 | 5.80 | 1.31 |
|
|
1.333 | 5.70 | 8.40 |
|
|
1.615 | 4.05 | 5.60 |
|
|
3.76 | 3.96 | 1.90 |
|
|
1.83 | 4.15 | 4.65 |
|
|
1.49 | 4.55 | 6.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 5.55 | 8.10 |
|
|
1.71 | 3.86 | 5.00 |
|
|
2.21 | 3.60 | 3.18 |
|
|
1.363 | 5.10 | 8.70 |
|
|
3.30 | 3.98 | 2.04 |
|
|
2.03 | 3.84 | 3.44 |
|
|
3.74 | 3.90 | 1.92 |
|
|
1.95 | 4.00 | 4.15 |
|
|
1.63 | 4.45 | 4.85 |
|
|
1.27 | 6.00 | 11.25 |
|
|
2.88 | 3.56 | 2.40 |
|
|
1.65 | 4.20 | 5.00 |
|
|
1.82 | 4.25 | 4.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.75 | 3.98 | 1.67 |
|
|
1.134 | 8.20 | 17.00 |
|
|
3.30 | 3.50 | 2.11 |
|
|
3.34 | 3.68 | 2.04 |
|
|
2.59 | 3.62 | 2.50 |
|
|
7.10 | 4.60 | 1.42 |
|
|
1.74 | 4.10 | 4.10 |
|
|
1.36 | 4.90 | 8.20 |
|
|
1.144 | 7.50 | 18.25 |
|
|
2.69 | 3.72 | 2.375 |
|
|
1.49 | 4.25 | 6.40 |
|
|
1.66 | 3.92 | 4.90 |
|
|
1.69 | 4.05 | 4.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.102 | 9.40 | 20.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 3.42 | 3.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 4.333 | 7.90 |
|
|
1.86 | 3.32 | 4.15 |
|
|
1.46 | 4.15 | 6.40 |