![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.81 | 3.46 | 2.46 |
|
|
1.87 | 3.68 | 4.20 |
|
|
13.00 | 7.10 | 1.21 |
|
|
1.444 | 4.85 | 6.85 |
|
|
2.58 | 3.75 | 2.875 |
|
|
1.93 | 3.72 | 3.88 |
|
|
1.82 | 3.98 | 4.10 |
|
|
1.63 | 4.10 | 5.35 |
|
|
2.375 | 3.74 | 3.20 |
|
|
2.11 | 3.74 | 3.30 |
|
|
2.43 | 3.80 | 2.71 |
|
|
4.75 | 4.40 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 3.72 | 3.36 |
|
|
4.10 | 3.85 | 1.85 |
|
|
4.90 | 4.10 | 1.68 |
|
|
1.81 | 4.00 | 4.15 |
|
|
2.57 | 3.75 | 2.57 |
|
|
3.00 | 3.78 | 2.47 |
|
|
2.43 | 3.38 | 2.97 |
|
|
2.42 | 3.65 | 3.18 |
|
|
1.173 | 7.80 | 15.75 |
|
|
2.36 | 3.35 | 3.10 |
|
|
5.55 | 4.65 | 1.54 |
|
|
1.41 | 4.90 | 7.60 |
|
|
1.98 | 3.66 | 3.76 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.18 | 3.56 | 2.14 |
|
|
5.05 | 4.333 | 1.58 |
|
|
2.45 | 3.60 | 2.66 |
|
|
2.76 | 3.64 | 2.35 |
|
|
1.72 | 3.94 | 4.40 |
|
|
6.10 | 4.50 | 1.48 |
|
|
2.32 | 3.52 | 2.89 |
|
|
1.093 | 9.30 | 25.00 |
|
|
1.70 | 4.00 | 4.50 |
|
|
1.35 | 5.05 | 8.10 |
|
|
1.79 | 3.92 | 4.05 |
|
|
2.67 | 3.40 | 2.54 |
|
|
4.75 | 4.20 | 1.63 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.81 | 3.35 | 4.75 |
|
|
3.08 | 3.10 | 2.81 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.28 | 3.04 | 3.40 |
|
|
1.65 | 3.74 | 5.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.08 | 3.64 | 3.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 4.25 | 4.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 3.54 | 3.60 |