![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 4.95 | 7.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.75 | 3.18 | 2.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 3.62 | 4.55 |
|
|
3.22 | 3.28 | 2.26 |
|
|
5.60 | 3.84 | 1.615 |
|
|
1.62 | 3.74 | 5.80 |
|
|
1.45 | 4.55 | 6.75 |
|
|
1.88 | 3.52 | 4.15 |
|
|
2.70 | 3.18 | 2.68 |
|
|
1.30 | 5.45 | 9.50 |
|
|
1.56 | 3.86 | 6.35 |
|
|
1.22 | 6.30 | 12.75 |
|
|
1.78 | 3.84 | 4.25 |
|
|
1.42 | 4.65 | 7.20 |
|
|
5.40 | 3.82 | 1.64 |
|
|
1.48 | 4.90 | 8.20 |
|
|
2.16 | 3.32 | 3.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
9.90 | 5.60 | 1.28 |
|
|
2.83 | 3.30 | 2.48 |
|
|
1.88 | 3.54 | 4.10 |
|
|
1.166 | 6.95 | 17.00 |
|
|
2.17 | 3.02 | 3.72 |
|
|
1.89 | 3.54 | 4.05 |
|
|
4.333 | 3.58 | 1.82 |
|
|
2.12 | 2.96 | 3.98 |
|
|
1.75 | 3.72 | 4.55 |
|
|
1.666 | 3.68 | 5.30 |
|
|
2.09 | 3.48 | 3.40 |
|
|
1.44 | 4.50 | 6.95 |
|
|
1.57 | 3.82 | 6.20 |
|
|
1.74 | 3.58 | 4.85 |
|
|
2.28 | 3.40 | 3.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 3.45 | 2.70 |