![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 3.96 | 2.55 |
|
|
5.85 | 4.65 | 1.52 |
|
|
1.63 | 3.94 | 5.65 |
|
|
1.59 | 4.30 | 5.50 |
|
|
1.31 | 5.70 | 9.50 |
|
|
1.47 | 4.70 | 6.60 |
|
|
8.90 | 5.55 | 1.33 |
|
|
3.18 | 4.20 | 2.22 |
|
|
2.79 | 3.38 | 2.57 |
|
|
2.875 | 3.42 | 2.48 |
|
|
6.25 | 4.60 | 1.50 |
|
|
1.99 | 3.70 | 3.68 |
|
|
1.74 | 3.82 | 4.80 |
|
|
1.60 | 4.333 | 5.30 |
|
|
1.96 | 3.54 | 3.98 |
|
|
2.69 | 4.15 | 2.32 |
|
|
3.10 | 3.74 | 2.20 |
|
|
3.44 | 3.66 | 2.08 |
|
|
2.85 | 3.64 | 2.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.125 | 3.46 | 2.25 |
|
|
2.93 | 3.70 | 2.26 |
|
|
2.30 | 3.42 | 3.06 |
|
|
1.72 | 3.85 | 4.70 |
|
|
3.74 | 3.76 | 1.92 |
|
|
1.87 | 3.92 | 3.80 |
|
|
2.06 | 3.44 | 3.60 |
|
|
1.89 | 3.70 | 3.94 |
|
|
2.44 | 3.24 | 2.98 |
|
|
3.00 | 3.45 | 2.32 |
|
|
2.31 | 3.45 | 3.02 |
|
|
3.36 | 3.86 | 2.01 |
|
|
1.97 | 3.52 | 3.82 |
|
|
1.75 | 3.85 | 4.50 |
|
|
1.75 | 3.88 | 4.45 |
|
|
2.70 | 3.52 | 2.51 |
|
|
2.97 | 3.60 | 2.28 |
|
|
1.80 | 3.50 | 4.70 |
|
|
2.01 | 3.72 | 3.48 |
|
|
1.35 | 5.15 | 8.40 |
|
|
1.46 | 4.35 | 7.20 |
|
|
2.15 | 3.62 | 3.20 |
|
|
2.61 | 3.58 | 2.56 |
|
|
3.22 | 3.50 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 4.05 | 5.40 |
|
|
2.06 | 3.28 | 3.68 |
|
|
2.30 | 3.42 | 2.99 |
|
|
1.65 | 3.88 | 5.05 |
|
|
1.82 | 3.80 | 4.00 |
|
|
2.96 | 3.44 | 2.31 |
|
|
1.909 | 3.52 | 3.94 |
|
|
2.89 | 3.40 | 2.375 |
|
|
2.41 | 3.32 | 2.89 |
|
|
3.10 | 3.40 | 2.25 |
|
|
1.83 | 3.62 | 4.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.20 | 3.58 | 2.13 |
|
|
1.72 | 3.82 | 4.60 |
|
|
1.94 | 3.52 | 3.82 |
|
|
1.79 | 3.62 | 4.40 |
|
|
3.35 | 3.72 | 2.02 |
|
|
2.04 | 3.62 | 3.38 |
|
|
1.96 | 3.58 | 3.68 |
|
|
2.94 | 3.26 | 2.41 |
|
|
1.81 | 3.74 | 4.15 |
|
|
2.16 | 3.55 | 3.15 |
|
|
1.84 | 3.78 | 3.94 |
|
|
1.40 | 5.05 | 6.65 |
|
|
2.625 | 3.34 | 2.625 |
|
|
2.39 | 3.50 | 2.80 |
|
|
2.20 | 3.34 | 3.24 |
|
|
2.82 | 3.44 | 2.40 |
|
|
2.30 | 3.62 | 2.85 |
|
|
2.41 | 3.46 | 2.79 |
|
|
2.10 | 3.60 | 3.24 |
|
|
1.85 | 3.85 | 3.82 |
|
|
1.59 | 4.15 | 5.20 |
|
|
2.49 | 3.54 | 2.65 |
|
|
2.82 | 3.32 | 2.46 |