![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
10.50 | 6.40 | 1.33 |
|
|
2.05 | 3.70 | 3.50 |
|
|
2.12 | 3.65 | 3.35 |
|
|
2.36 | 3.76 | 2.82 |
|
|
2.59 | 3.98 | 2.46 |
|
|
2.85 | 3.86 | 2.30 |
|
|
1.79 | 4.20 | 4.05 |
|
|
3.90 | 4.30 | 1.80 |
|
|
2.43 | 3.46 | 2.91 |
|
|
3.02 | 3.72 | 2.25 |
|
|
1.71 | 4.15 | 4.60 |
|
|
1.50 | 4.90 | 5.75 |
|
|
1.42 | 5.05 | 7.10 |
|
|
1.34 | 5.80 | 8.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 3.86 | 3.65 |
|
|
1.59 | 4.55 | 4.70 |
|
|
2.31 | 3.74 | 2.77 |
|
|
1.952 | 3.86 | 3.44 |
|
|
1.92 | 3.92 | 3.50 |
|
|
2.84 | 3.64 | 2.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.50 | 3.72 | 1.70 |
|
|
2.98 | 3.52 | 2.18 |
|
|
1.65 | 3.94 | 4.55 |
|
|
1.74 | 3.78 | 4.20 |
|
|
1.98 | 3.42 | 3.55 |
|
|
1.57 | 4.05 | 5.15 |
|
|
1.47 | 4.25 | 6.10 |
|
|
2.15 | 3.68 | 2.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.072 | 10.50 | 19.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.38 | 3.70 | 1.95 |
|
|
3.68 | 3.74 | 1.85 |
|
|
2.94 | 3.60 | 2.17 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 4.75 | 6.10 |
|
|
1.90 | 3.68 | 3.55 |
|
|
2.67 | 3.48 | 2.40 |
|
|
4.05 | 3.85 | 1.75 |
|
|
1.55 | 4.30 | 4.95 |
|
|
3.30 | 3.58 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.32 | 5.05 | 8.10 |
|
|
2.81 | 3.84 | 2.16 |
|
|
1.80 | 3.82 | 3.82 |
|
|
2.28 | 3.42 | 2.875 |
|
|
2.375 | 3.62 | 2.62 |
|
|
6.35 | 4.50 | 1.43 |
|
|
1.26 | 5.85 | 8.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.68 | 4.10 | 1.71 |
|
|
1.26 | 5.45 | 8.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.22 | 6.00 | 8.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 3.80 | 2.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 3.70 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.60 | 5.00 | 1.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 3.65 | 2.54 |
|
|
2.59 | 3.68 | 2.25 |
|
|
4.40 | 4.20 | 1.57 |
|
|
1.35 | 5.05 | 6.15 |
|
|
2.17 | 3.90 | 2.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.63 | 3.68 | 2.22 |
|
|
1.60 | 4.20 | 4.20 |
|
|
1.68 | 4.05 | 3.85 |
|
|
4.15 | 4.05 | 1.63 |
|
|
1.96 | 3.78 | 3.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.20 | 4.45 | 1.46 |
|
|
1.86 | 3.82 | 3.30 |
|
|
2.00 | 3.78 | 2.96 |
|
|
5.20 | 4.60 | 1.444 |
|
|
1.73 | 4.05 | 3.62 |