![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 3.48 | 4.45 |
|
|
1.76 | 4.00 | 5.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 3.40 | 3.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
36.00 | 12.25 | 1.062 |
|
|
1.28 | 5.55 | 11.25 |
|
|
2.21 | 3.22 | 3.48 |
|
|
3.64 | 3.38 | 2.08 |
|
|
29.00 | 9.50 | 1.098 |
|
|
1.101 | 9.60 | 26.00 |
|
|
2.05 | 3.34 | 3.80 |
|
|
3.60 | 3.35 | 2.11 |
|
|
2.15 | 3.60 | 3.86 |
|
|
1.58 | 4.55 | 6.70 |
|
|
12.25 | 5.70 | 1.26 |
|
|
1.194 | 6.75 | 15.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.50 | 3.55 | 2.04 |
|
|
9.70 | 5.40 | 1.30 |
|
|
10.75 | 5.65 | 1.27 |
|
|
3.34 | 3.34 | 2.19 |
|
|
4.90 | 3.88 | 1.68 |
|
|
2.17 | 3.76 | 3.64 |
|
|
1.30 | 5.35 | 9.80 |
|
|
2.57 | 3.48 | 2.625 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.86 | 3.125 | 2.40 |
|
|
1.68 | 3.54 | 4.80 |
|
|
1.44 | 4.20 | 6.50 |
|
|
1.65 | 3.62 | 4.90 |
|
|
1.44 | 4.20 | 6.50 |