![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.65 | 3.45 | 2.99 |
|
|
3.72 | 3.36 | 2.09 |
|
|
2.08 | 3.42 | 3.68 |
|
|
1.49 | 4.40 | 6.85 |
|
|
1.33 | 5.50 | 9.00 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.07 | 3.18 | 3.78 |
|
|
1.90 | 3.48 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.33 | 2.98 | 2.97 |
|
|
2.03 | 2.97 | 3.68 |
|
|
2.09 | 3.125 | 3.30 |
|
|
2.02 | 3.125 | 3.48 |
|
|
2.875 | 3.00 | 2.375 |
|
|
2.67 | 3.10 | 2.47 |
|
|
3.28 | 3.05 | 2.13 |
|
|
1.50 | 3.78 | 5.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 3.04 | 3.16 |
|
|
2.43 | 2.96 | 2.84 |
|
|
4.90 | 3.44 | 1.65 |
|
|
2.53 | 3.05 | 2.64 |
|
|
1.69 | 3.34 | 4.75 |
|
|
1.49 | 3.72 | 6.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 3.08 | 3.64 |
|
|
1.78 | 3.28 | 4.25 |
|
|
2.64 | 3.02 | 2.55 |
|
|
2.03 | 3.06 | 3.54 |
|
|
2.70 | 3.05 | 2.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.02 | 3.50 | 2.06 |
|
|
5.45 | 4.30 | 1.46 |
|
|
1.43 | 4.30 | 5.90 |