![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.53 | 3.45 | 2.66 |
|
|
3.88 | 3.48 | 1.94 |
|
|
2.84 | 3.32 | 2.45 |
|
|
1.43 | 4.55 | 7.10 |
|
|
1.65 | 4.05 | 4.80 |
|
|
1.87 | 3.38 | 4.333 |
|
|
3.18 | 3.28 | 2.27 |
|
|
2.46 | 3.55 | 2.68 |
|
|
2.60 | 3.08 | 2.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.65 | 3.125 | 2.76 |
|
|
2.15 | 3.58 | 3.16 |
|
|
2.41 | 3.28 | 2.93 |
|
|
1.68 | 3.68 | 5.15 |
|
|
1.80 | 3.50 | 4.55 |
|
|
1.67 | 3.90 | 4.85 |
|
|
1.63 | 4.10 | 4.90 |
|
|
1.615 | 3.84 | 5.50 |
|
|
2.875 | 3.04 | 2.61 |
|
|
4.85 | 3.24 | 1.83 |
|
|
2.32 | 3.15 | 3.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.82 | 3.125 | 2.36 |
|
|
2.43 | 3.02 | 2.81 |
|
|
2.84 | 2.91 | 2.48 |
|
|
3.68 | 3.18 | 1.95 |
|
|
3.40 | 3.20 | 2.03 |
|
|
1.72 | 3.40 | 4.50 |
|
|
1.96 | 3.24 | 3.56 |
|
|
2.76 | 3.02 | 2.46 |