![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.44 | 4.55 | 6.95 |
|
|
2.26 | 3.26 | 3.26 |
|
|
1.64 | 4.25 | 4.70 |
|
|
3.10 | 3.46 | 2.24 |
|
|
3.98 | 3.94 | 1.81 |
|
|
2.08 | 3.46 | 3.48 |
|
|
1.82 | 3.38 | 4.70 |
|
|
2.44 | 3.42 | 2.82 |
|
|
1.73 | 3.82 | 4.60 |
|
|
4.40 | 3.70 | 1.79 |
|
|
2.58 | 3.35 | 2.69 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.55 | 3.28 | 2.78 |
|
|
2.21 | 3.34 | 3.28 |
|
|
3.86 | 3.50 | 1.95 |
|
|
1.98 | 3.44 | 3.82 |
|
|
2.23 | 3.32 | 3.26 |
|
|
1.93 | 3.70 | 3.72 |
|
|
3.24 | 3.22 | 2.28 |
|
|
1.95 | 3.48 | 3.88 |
|
|
1.70 | 3.64 | 5.15 |
|
|
2.66 | 3.55 | 2.50 |
|
|
2.97 | 3.48 | 2.31 |
|
|
2.74 | 3.22 | 2.625 |
|
|
4.30 | 3.84 | 1.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 3.25 | 2.19 |
|
|
2.25 | 3.44 | 2.85 |
|
|
1.60 | 3.72 | 5.20 |
|
|
2.45 | 3.10 | 2.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.20 | 3.22 |
|
|
1.31 | 5.00 | 8.90 |
|
|
2.42 | 2.86 | 3.20 |
|
|
1.24 | 5.50 | 11.50 |
|
|
1.46 | 4.15 | 6.70 |
|
|
1.57 | 3.82 | 5.65 |
|
|
1.39 | 4.45 | 7.60 |
|
|
1.333 | 4.85 | 8.40 |
|
|
1.31 | 5.00 | 8.90 |
|
|
1.30 | 5.05 | 9.30 |
|
|
1.55 | 3.84 | 5.90 |
|
|
1.87 | 3.65 | 3.75 |
|
|
2.36 | 3.22 | 2.94 |
|
|
3.64 | 3.30 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.84 | 3.22 | 2.36 |
|
|
2.22 | 3.28 | 3.02 |
|
|
3.94 | 3.42 | 1.85 |
|
|
2.20 | 3.24 | 3.10 |