

![]() |
Outright. Copa America |
![]() |
Other Markets
Final Tournament. 2021. Winner. 11 Jun 13:00
Name | Price | Name | Price |
---|---|---|---|
Argentina | 2.90 | Paraguay | 35.00 |
Brazil | 3.15 | Venezuela | 35.00 |
Colombia | 5.50 | Ecuador | 48.00 |
Uruguay | 9.10 | Australia | 111.00 |
Chile | 13.50 | Qatar | 111.00 |
Peru | 26.00 | Bolivia | 176.00 |
Final Tournament. 2021. Group A. Winner. 11 Jun 13:00
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1.90 | 1.82 | Paraguay | 18.00 | |
Uruguay | 3.90 | 1.222 | Australia | 31.00 | |
Chile | 6.00 | 1.101 | Bolivia | 56.00 |
Final Tournament. 2021. Group B. Winner. 11 Jun 13:00
Name | Yes | No | Name | Yes | No |
---|---|---|---|---|---|
Brazil | 1.92 | 1.80 | Venezuela | 15.00 | |
Colombia | 2.70 | 1.42 | Ecuador | 18.00 | |
Peru | 13.00 | Qatar | 31.00 |