![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.33 | 3.20 | 3.125 |
|
|
3.10 | 3.00 | 2.47 |
|
|
2.96 | 3.52 | 2.27 |
|
|
2.17 | 3.30 | 3.35 |
|
|
2.14 | 3.20 | 3.54 |
|
|
7.50 | 4.90 | 1.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 3.36 | 2.96 |
|
|
2.58 | 3.28 | 2.59 |
|
|
2.45 | 3.26 | 2.74 |
|
|
1.46 | 4.45 | 5.90 |
|
|
2.26 | 3.25 | 3.04 |
|
|
2.67 | 3.26 | 2.51 |
|
|
3.08 | 3.50 | 2.13 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.35 | 4.20 | 1.53 |
|
|
3.72 | 3.78 | 1.83 |
|
|
2.98 | 3.60 | 2.15 |
|
|
1.39 | 4.70 | 6.80 |
|
|
2.00 | 3.68 | 3.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.57 | 3.50 | 2.47 |
|
|
2.21 | 3.44 | 2.98 |
|
|
1.79 | 3.74 | 3.94 |
|
|
1.86 | 3.68 | 3.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.55 | 4.45 | 1.52 |
|
|
1.79 | 3.84 | 3.54 |