Ice Hockey
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.84 | 4.65 | 1.89 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.24 | 3.84 | 2.75 |
|
|
2.46 | 3.90 | 2.46 |
|
|
2.44 | 4.10 | 2.41 |
|
|
1.40 | 5.20 | 6.10 |
|
|
2.32 | 4.05 | 2.56 |
|
|
3.18 | 4.10 | 1.96 |
|
|
1.71 | 4.35 | 3.92 |
|
|
3.18 | 4.15 | 1.952 |
|
|
1.909 | 4.15 | 3.28 |
|
|
2.43 | 4.05 | 2.43 |
|
|
3.22 | 4.20 | 1.92 |
|
|
1.70 | 4.40 | 3.94 |
|
|
2.71 | 4.10 | 2.19 |
|
|
2.53 | 3.98 | 2.36 |
|
|
1.55 | 4.70 | 4.75 |
|
|
1.78 | 4.30 | 3.64 |
|
|
2.14 | 4.05 | 2.82 |
|
|
2.73 | 4.05 | 2.19 |
|
|
1.55 | 4.70 | 4.75 |
|
|
2.54 | 4.05 | 2.33 |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
X
Draw
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.086 | 12.25 | 12.75 |
|
|
2.13 | 4.85 | 2.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 5.10 | 4.25 |
|
|
1.727 | 4.90 | 3.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.875 | 3.95 | 2.08 |
|
|
2.17 | 3.95 | 2.72 |
|
|
2.85 | 4.10 | 2.06 |
|
|
1.727 | 4.40 | 3.64 |
|
|
2.01 | 4.30 | 2.85 |
|
|
2.81 | 4.25 | 2.04 |
![]() |
Event Name |
Hcap1
Handicap, Goals
|
Hcap2
Handicap, Goals
|
---|
|
|
(+7.5) 1.90 |
(-7.5) 1.90 |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.30 | 5.55 | 7.90 |
|
|
27.00 | 15.25 | 1.027 |
|
|
5.00 | 4.60 | 1.52 |
|
|
9.70 | 6.55 | 1.22 |