MMA
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 2.25 |
|
|
2.25 | 1.63 |
|
|
3.10 | 1.36 |
|
|
3.32 | 1.32 |
|
|
2.75 | 1.44 |
|
|
1.53 | 2.47 |
|
|
1.909 | 1.87 |
|
|
2.07 | 1.74 |
|
|
1.29 | 3.52 |
|
|
2.06 | 1.78 |
|
|
1.49 | 2.66 |
|
|
1.197 | 4.70 |
|
|
1.63 | 2.25 |
|
|
1.89 | 1.89 |
|
|
2.78 | 1.43 |
|
|
1.86 | 1.92 |
|
|
3.14 | 1.35 |
|
|
1.97 | 1.82 |
|
|
1.55 | 2.42 |
|
|
2.40 | 1.56 |
|
|
2.72 | 1.47 |
|
|
1.43 | 2.78 |
|
|
1.59 | 2.39 |
|
|
1.41 | 2.95 |
|
|
1.182 | 4.70 |
|
|
2.31 | 1.60 |
|
|
1.82 | 2.01 |
|
|
1.92 | 1.86 |
|
|
1.42 | 2.82 |
|
|
3.20 | 1.34 |
|
|
1.64 | 2.23 |
|
|
1.37 | 3.04 |
|
|
2.68 | 1.46 |
|
|
2.29 | 1.61 |
|
|
1.68 | 2.16 |
|
|
2.47 | 1.53 |
|
|
2.44 | 1.54 |
|
|
1.157 | 5.15 |
|
|
1.49 | 2.66 |
|
|
3.94 | 1.26 |
|
|
2.46 | 1.56 |
|
|
1.20 | 4.70 |
|
|
1.99 | 1.80 |
|
|
1.174 | 5.10 |
|
|
1.57 | 2.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.82 | 1.42 |
|
|
1.116 | 6.15 |
|
|
1.026 | 12.00 |
|
|
1.26 | 3.78 |
|
|
1.46 | 2.68 |
|
|
1.35 | 3.14 |
|
|
1.13 | 5.75 |
|
|
1.44 | 2.75 |
|
|
1.26 | 3.78 |
|
|
3.78 | 1.26 |