Snooker
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.079 | 7.30 |
|
|
1.36 | 3.04 |
|
|
1.179 | 4.65 |
|
|
1.41 | 2.82 |
|
|
1.27 | 3.62 |
|
|
4.95 | 1.16 |
|
|
1.285 | 3.50 |
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
3.88 | 1.24 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.62 | 2.24 |
|
|
1.88 | 1.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.17 | 1.66 |
|
|
2.46 | 1.52 |
|
|
1.30 | 3.40 |
|
|
2.54 | 1.49 |