Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.38 | 2.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.86 | 1.84 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
4.15 | 1.191 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.49 | 2.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.55 | 2.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.84 | 1.86 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.21 | 1.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.169 | 4.45 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.09 | 1.66 |