Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 1.53 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
2.24 | 1.65 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.72 | 2.12 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
2.75 | 1.45 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
1.666 | 2.21 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
1.53 | 2.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.26 | 1.34 |
|
|
2.21 | 1.666 |
|
|
2.91 | 1.41 |
|
|
7.90 | 1.08 |
|
|
1.40 | 2.96 |
|
|
1.085 | 7.70 |
|
|
1.48 | 2.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.178 | 4.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.35 | 1.189 |
|
|
1.90 | 1.84 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
3.04 | 1.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.87 |
|
|
4.333 | 1.186 |
|
|
1.61 | 2.21 |
|
|
1.42 | 2.71 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 3.74 |
|
|
1.81 | 1.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.40 | 1.066 |
|
|
2.94 | 1.363 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 1.93 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 2.71 |
|
|
1.34 | 3.06 |
|
|
1.43 | 2.67 |
|
|
2.75 | 1.41 |
|
|
9.70 | 1.03 |
|
|
1.26 | 3.58 |
|
|
2.61 | 1.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.019 | 11.00 |
|
|
1.29 | 3.35 |
|
|
2.96 | 1.36 |
|
|
1.444 | 2.625 |
|
|
1.56 | 2.31 |
|
|
2.43 | 1.51 |
|
|
2.38 | 1.53 |
|
|
1.53 | 2.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.32 | 3.16 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
1.46 | 2.57 |
|
|
1.31 | 3.22 |