Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.15 | 1.70 |
|
|
3.95 | 1.25 |
|
|
2.11 | 1.727 |
|
|
5.20 | 1.163 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
2.32 | 1.61 |
|
|
4.90 | 1.177 |
|
|
1.63 | 2.28 |
|
|
1.36 | 3.15 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
3.125 | 1.363 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
3.30 | 1.333 |
|
|
3.125 | 1.363 |
|
|
2.04 | 1.78 |
|
|
2.00 | 1.81 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.123 | 6.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 2.71 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
1.95 | 1.79 |
|
|
1.97 | 1.77 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
1.82 | 1.909 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.80 | 1.93 |
|
|
2.38 | 1.53 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
1.41 | 2.91 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
1.47 | 2.68 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
1.33 | 3.32 |
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
4.20 | 1.23 |
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
1.31 | 3.45 |
|
|
3.04 | 1.38 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.184 | 4.80 |
|
|
1.87 | 1.93 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
1.29 | 3.60 |
|
|
1.64 | 2.26 |
|
|
2.79 | 1.44 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
5.80 | 1.135 |
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
1.32 | 3.38 |
|
|
3.45 | 1.31 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
2.36 | 1.59 |
|
|
3.52 | 1.30 |
|
|
2.11 | 1.73 |
|
|
1.163 | 5.20 |
|
|
1.71 | 2.14 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
1.36 | 2.96 |
|
|
5.40 | 1.127 |
|
|
2.06 | 1.70 |
|
|
1.112 | 5.75 |
|
|
3.65 | 1.25 |
|
|
7.50 | 1.064 |
|
|
3.58 | 1.26 |
|
|
2.46 | 1.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.066 | 7.40 |
|
|
1.76 | 1.98 |
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
1.50 | 2.46 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
4.50 | 1.176 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.25 |