Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.92 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.72 | 1.46 |
|
|
3.125 | 1.363 |
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
1.12 | 6.25 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
2.15 | 1.70 |
|
|
1.35 | 3.20 |
|
|
4.85 | 1.18 |
|
|
1.85 | 1.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 1.59 |
|
|
1.60 | 2.28 |
|
|
2.02 | 1.76 |
|
|
2.64 | 1.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.32 | 1.55 |
|
|
2.19 | 1.615 |
|
|
2.17 | 1.63 |
|
|
1.175 | 4.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 3.20 |
|
|
1.34 | 3.26 |
|
|
1.76 | 2.06 |
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
1.13 | 5.95 |
|
|
2.14 | 1.71 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
1.47 | 2.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.90 | 1.39 |
|
|
1.90 | 1.86 |
|
|
3.88 | 1.24 |
|
|
1.153 | 5.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.04 |
|
|
1.31 | 3.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.38 | 1.32 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
2.04 | 1.78 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
2.03 | 1.79 |
|
|
2.45 | 1.55 |
|
|
2.72 | 1.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
1.25 | 3.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.99 | 1.37 |
|
|
1.63 | 2.22 |
|
|
1.60 | 2.28 |
|
|
2.78 | 1.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.84 | 1.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 3.14 |
|
|
2.54 | 1.49 |
|
|
1.78 | 1.99 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
4.35 | 1.198 |
|
|
1.59 | 2.30 |
|
|
1.48 | 2.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.36 | 1.533 |
|
|
1.136 | 5.10 |
|
|
2.47 | 1.49 |
|
1.34 | 3.04 |
|
1.74 | 2.00 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.21 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.25 | 3.78 |
|
|
3.46 | 1.29 |
|
|
1.50 | 2.52 |
|
|
1.99 | 1.78 |
|
|
1.41 | 2.82 |
|
|
1.727 | 2.06 |
|
|
1.39 | 2.90 |