Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 1.37 |
|
|
1.64 | 2.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
1.81 | 2.00 |
|
|
2.56 | 1.51 |
|
|
2.04 | 1.78 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
1.188 | 4.75 |
|
|
1.58 | 2.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
2.14 | 1.65 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.38 | 2.875 |
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
1.63 | 2.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
2.12 | 1.72 |
|
|
1.67 | 2.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.67 | 2.20 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
1.94 | 1.86 |
|
|
1.99 | 1.82 |
|
|
2.36 | 1.59 |
|
|
1.88 | 1.92 |
|
|
1.53 | 2.50 |
|
|
3.85 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.172 | 4.55 |
|
|
1.51 | 2.43 |
|
|
2.61 | 1.45 |
|
|
1.47 | 2.54 |
|
|
2.03 | 1.727 |
|
|
8.00 | 1.055 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.131 | 5.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.40 | 1.152 |
|
|
3.52 | 1.30 |
|
|
2.38 | 1.58 |
|
|
1.72 | 2.12 |
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
1.039 | 11.00 |
|
|
1.73 | 2.11 |
|
|
1.27 | 3.76 |
|
|
2.59 | 1.50 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.71 | 2.14 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.96 | 1.36 |
|
|
1.57 | 2.29 |
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
3.125 | 1.33 |
|
|
1.333 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.85 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 1.98 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
3.52 | 1.30 |
|
|
1.29 | 3.60 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.82 | 1.99 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.72 | 2.03 |
|
|
1.32 | 3.16 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.44 | 2.64 |
|
|
1.32 | 3.16 |
|
|
3.50 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
2.32 | 1.61 |
|
|
2.77 | 1.444 |
|
|
1.037 | 11.25 |
|
|
3.60 | 1.29 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
1.29 | 3.60 |
|
|
1.192 | 4.70 |
|
|
2.53 | 1.52 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
6.10 | 1.125 |
|
|
1.77 | 2.05 |
|
|
1.65 | 2.24 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
2.14 | 1.71 |