Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.45 | 1.55 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
1.31 | 3.45 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.72 | 2.12 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
2.75 | 1.45 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
1.666 | 2.21 |
|
|
1.29 | 3.60 |
|
|
1.52 | 2.53 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.092 | 6.35 |
|
|
1.132 | 5.25 |
|
|
1.35 | 3.00 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
2.43 | 1.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
5.80 | 1.137 |
|
|
10.25 | 1.047 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
5.35 | 1.156 |
|
|
1.163 | 5.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
1.909 | 1.833 |
|
|
4.35 | 1.189 |
|
|
1.93 | 1.81 |
|
|
1.31 | 3.25 |
|
|
3.14 | 1.33 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.96 | 1.40 |
|
|
1.25 | 3.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.615 | 2.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.615 | 2.31 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.65 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 1.95 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
5.25 | 1.132 |
|
|
1.25 | 3.65 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
1.83 | 1.90 |
|
|
2.43 | 1.51 |
|
|
3.06 | 1.34 |
|
|
1.144 | 5.05 |
|
|
1.78 | 1.952 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.833 | 1.90 |
|
|
1.36 | 2.96 |
|
|
6.50 | 1.088 |
|
|
2.96 | 1.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.72 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.125 | 1.33 |
|
|
2.64 | 1.44 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
1.155 | 4.85 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.44 | 2.64 |
|
|
2.96 | 1.36 |
|
|
9.10 | 1.038 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
2.61 | 1.45 |