Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 2.15 |
|
|
1.57 | 2.40 |
|
|
2.05 | 1.77 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
1.136 | 5.80 |
|
|
3.38 | 1.32 |
|
|
1.32 | 3.38 |
|
|
3.60 | 1.29 |
|
|
2.26 | 1.64 |
|
|
2.05 | 1.77 |
|
|
5.70 | 1.139 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
5.60 | 1.143 |
|
|
1.78 | 2.04 |
|
|
2.08 | 1.75 |
|
|
1.19 | 4.70 |
|
|
1.88 | 1.92 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
2.11 | 1.727 |
|
|
3.04 | 1.38 |
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
1.66 | 2.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 2.08 |
|
|
2.45 | 1.51 |
|
|
1.58 | 2.29 |
|
|
1.37 | 2.93 |
|
|
2.25 | 1.60 |
|
3.98 | 1.22 |
|
|
2.40 | 1.53 |
|
|
1.909 | 1.83 |
|
|
2.94 | 1.37 |
|
|
1.98 | 1.77 |
|
|
1.16 | 4.80 |
|
|
1.53 | 2.40 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
2.33 | 1.56 |
|
|
3.78 | 1.24 |
|
|
1.60 | 2.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
1.727 | 2.11 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
6.45 | 1.113 |
|
|
1.76 | 2.06 |
|
|
3.85 | 1.26 |
|
|
2.06 | 1.76 |
|
|
1.139 | 5.70 |
|
|
1.093 | 7.30 |
|
|
2.15 | 1.70 |
|
|
1.198 | 4.60 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
4.25 | 1.222 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.59 | 1.50 |
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
1.79 | 2.02 |
|
|
2.11 | 1.727 |
|
|
1.70 | 2.15 |
|
|
2.40 | 1.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 1.94 |
|
|
2.45 | 1.51 |
|
|
2.39 | 1.533 |
|
|
2.14 | 1.66 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
1.83 | 1.909 |
|
|
2.31 | 1.57 |
|
|
6.45 | 1.092 |
|
|
2.31 | 1.571 |
|
|
1.28 | 3.45 |
|
|
3.98 | 1.22 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.43 | 2.69 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
2.31 | 1.57 |
|
|
3.20 | 1.32 |