Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.85 | 1.47 |
|
|
1.02 | 19.75 |
|
|
2.26 | 1.70 |
|
|
1.31 | 3.74 |
|
|
3.44 | 1.35 |
|
|
1.55 | 2.59 |
|
|
1.61 | 2.44 |
|
|
1.94 | 1.94 |
|
|
3.15 | 1.40 |
|
|
3.15 | 1.40 |
|
|
1.79 | 2.25 |
|
|
4.60 | 1.23 |
|
|
1.127 | 6.95 |
|
|
6.25 | 1.148 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.00 | 1.28 |
|
|
2.31 | 1.67 |
|
|
9.10 | 1.085 |
|
|
1.176 | 5.55 |
|
|
2.19 | 1.74 |
|
|
2.09 | 1.81 |
|
|
2.27 | 1.78 |
|
|
8.90 | 1.088 |
|
|
1.35 | 3.44 |
|
|
3.15 | 1.40 |
|
|
1.181 | 6.45 |
|
|
2.81 | 1.48 |
|
|
2.10 | 1.80 |
|
|
2.78 | 1.49 |
|
|
2.65 | 1.53 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.25 | 1.144 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
1.59 | 2.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.089 | 6.85 |
|
|
3.04 | 1.36 |
|
|
1.57 | 2.34 |
|
|
3.78 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.74 | 1.43 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.36 | 3.04 |
|
1.35 | 3.10 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
2.49 | 1.51 |
|
1.53 | 2.44 |
|
2.46 | 1.52 |
|
1.97 | 1.80 |
|
3.14 | 1.34 |
|
1.163 | 4.90 |
|
1.88 | 1.88 |
|
1.54 | 2.41 |
|
1.116 | 5.95 |
|
|
1.78 | 1.99 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
2.95 | 1.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
1.33 | 3.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 1.72 |
|
|
1.63 | 2.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 1.76 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
2.56 | 1.51 |
|
|
1.47 | 2.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 2.05 |
|
|
2.00 | 1.81 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 2.28 |
|
|
2.53 | 1.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.004 | 14.75 |
|
|
6.35 | 1.102 |
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
1.88 | 1.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.75 | 1.45 |
|
|
1.182 | 4.85 |
|
|
3.52 | 1.30 |
|
|
2.45 | 1.55 |