Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.70 | 1.27 |
|
|
1.62 | 2.27 |
|
|
1.69 | 2.15 |
|
|
1.27 | 3.70 |
|
|
4.55 | 1.196 |
|
|
1.38 | 3.00 |
|
|
2.10 | 1.72 |
|
|
1.46 | 2.68 |
|
|
2.50 | 1.52 |
|
|
2.91 | 1.40 |
|
|
1.43 | 2.79 |
|
|
1.10 | 6.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.192 | 4.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.84 | 1.87 |
|
|
1.36 | 2.90 |
|
|
2.24 | 1.58 |
|
|
1.67 | 2.08 |
|
|
1.044 | 8.20 |
|
|
2.73 | 1.40 |
|
|
5.00 | 1.137 |
|
|
1.21 | 3.94 |
|
|
1.09 | 6.15 |
|
|
4.45 | 1.169 |
|
|
1.25 | 3.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.35 | 1.119 |
|
|
1.045 | 8.10 |
|
|
1.026 | 9.40 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.14 | 4.95 |
|
|
6.15 | 1.09 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.165 | 4.50 |
|
|
3.84 | 1.22 |
|
|
1.44 | 2.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.57 | 2.26 |
|
|
1.533 | 2.34 |
|
|
2.34 | 1.533 |
|
|
1.181 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.37 | 2.85 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.31 | 3.15 |
|
|
1.23 | 3.74 |
|
|
1.068 | 6.95 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.74 | 1.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.80 | 1.148 |
|
|
1.047 | 8.00 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.36 | 2.90 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.096 | 5.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.84 | 1.22 |
|
|
1.22 | 3.84 |
|
|
3.84 | 1.22 |
|
|
3.84 | 1.22 |
|
|
3.22 | 1.30 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
3.56 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.50 | 2.42 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.22 | 3.84 |
|
|
1.22 | 3.84 |
|
|
3.74 | 1.23 |
|
|
3.74 | 1.23 |