Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.00 | 1.41 |
|
|
3.52 | 1.32 |
|
|
1.87 | 1.97 |
|
|
2.00 | 1.85 |
|
|
1.146 | 5.90 |
|
|
1.15 | 5.80 |
|
|
1.333 | 3.42 |
|
|
1.51 | 2.63 |
|
|
9.50 | 1.067 |
|
|
1.27 | 3.92 |
|
|
3.20 | 1.37 |
|
|
4.25 | 1.24 |
|
|
1.59 | 2.42 |
|
|
4.25 | 1.24 |
|
|
2.21 | 1.70 |
|
|
1.049 | 11.25 |
|
|
1.53 | 2.57 |
|
|
18.00 | 1.013 |
|
|
4.50 | 1.22 |
|
|
1.94 | 1.90 |
|
|
6.40 | 1.129 |
|
|
10.00 | 1.061 |
|
|
1.45 | 2.84 |
|
|
6.60 | 1.123 |
|
|
2.375 | 1.61 |
|
|
1.041 | 12.25 |
|
|
2.07 | 1.79 |
|
|
1.008 | 19.75 |
|
|
1.76 | 2.11 |
|
|
10.00 | 1.061 |
|
|
1.36 | 3.26 |
|
|
1.79 | 2.07 |
|
|
4.95 | 1.191 |
|
|
8.70 | 1.078 |
|
|
2.63 | 1.51 |
|
|
2.45 | 1.58 |
|
|
1.129 | 6.40 |
|
|
1.149 | 5.80 |
|
|
2.21 | 1.70 |
|
|
3.32 | 1.35 |
|
|
2.92 | 1.43 |
|
|
3.05 | 1.40 |
|
|
1.35 | 3.32 |
|
|
1.69 | 2.22 |
|
|
1.52 | 2.60 |
|
|
8.40 | 1.084 |
|
|
2.19 | 1.71 |
|
|
1.076 | 8.90 |
|
|
2.66 | 1.50 |
|
|
1.92 | 1.92 |
|
|
1.55 | 2.52 |
|
|
5.90 | 1.146 |
|
|
1.07 | 9.30 |
|
|
1.031 | 13.75 |
|
|
1.666 | 2.26 |
|
|
1.65 | 2.29 |
|
|
2.05 | 1.81 |
|
|
1.40 | 3.05 |
|
|
22.00 | 1.003 |
|
|
1.62 | 2.36 |
|
|
1.55 | 2.52 |
|
|
1.71 | 2.19 |
|
|
1.42 | 2.96 |
|
|
5.70 | 1.154 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.30 | 3.66 |
|
|
1.39 | 3.10 |
|
|
1.117 | 6.80 |
|
|
1.43 | 2.92 |
|
|
2.80 | 1.46 |
|
|
2.21 | 1.70 |
|
|
7.30 | 1.106 |
|
|
1.51 | 2.63 |
|
|
2.76 | 1.47 |
|
|
8.40 | 1.084 |
|
|
1.99 | 1.86 |
|
|
3.10 | 1.39 |
|
|
1.77 | 2.10 |
|
|
2.92 | 1.43 |
|
|
1.045 | 11.75 |
|
|
2.52 | 1.55 |
|
|
2.96 | 1.42 |
|
|
1.24 | 4.25 |
|
|
5.80 | 1.15 |
|
|
2.60 | 1.52 |
|
|
1.099 | 7.60 |
|
|
1.107 | 7.20 |
|
|
7.50 | 1.101 |
|
|
1.59 | 2.42 |
|
|
1.363 | 3.24 |
|
|
1.065 | 9.70 |
|
|
4.65 | 1.21 |
|
|
1.48 | 2.73 |
|
|
2.17 | 1.72 |
|
|
1.44 | 2.875 |
|
|
3.00 | 1.41 |
|
|
1.123 | 6.60 |
|
|
1.24 | 4.25 |
|
|
1.92 | 1.92 |
|
|
1.66 | 2.28 |
|
|
5.00 | 1.189 |
|
|
1.074 | 9.00 |
|
|
4.50 | 1.22 |
|
|
1.22 | 4.50 |
|
|
1.46 | 2.80 |
|
|
1.40 | 3.05 |
|
|
1.31 | 3.58 |
|
|
2.875 | 1.44 |
|
|
1.59 | 2.42 |
|
|
1.70 | 2.21 |
|
|
4.05 | 1.26 |
|
|
11.25 | 1.05 |
|
|
4.40 | 1.23 |
|
|
1.23 | 4.40 |
|
|
4.40 | 1.23 |
|
|
2.34 | 1.63 |
|
|
1.75 | 2.13 |
|
|
4.65 | 1.21 |
|
|
1.50 | 2.66 |
|
|
3.20 | 1.37 |
|
|
2.30 | 1.65 |
|
|
1.009 | 19.50 |
|
|
1.53 | 2.57 |
|
|
1.27 | 3.92 |
|
|
1.44 | 2.875 |
|
|
2.03 | 1.82 |
|
|
2.10 | 1.77 |
|
|
2.22 | 1.69 |
|
|
4.05 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.24 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.003 | 14.75 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
1.122 | 5.80 |
|
|
4.80 | 1.168 |
|
11.00 | 1.027 |
|
|
2.99 | 1.37 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.093 | 6.70 |
|
|
1.092 | 6.75 |
|
2.13 | 1.68 |
|
|
7.60 | 1.072 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 1.98 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
1.003 | 14.75 |
|
|
3.46 | 1.29 |
|
1.003 | 14.75 |
|
|
13.75 | 1.008 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 1.53 |