Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.021 | 13.75 |
|
|
1.32 | 3.40 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
1.75 | 2.08 |
|
|
2.78 | 1.444 |
|
|
1.67 | 2.21 |
|
|
2.79 | 1.44 |
|
|
3.86 | 1.26 |
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
2.05 | 1.77 |
|
|
2.46 | 1.55 |
|
|
1.119 | 6.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.14 |
|
|
7.10 | 1.072 |
|
|
1.68 | 2.09 |
|
|
1.153 | 4.85 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.61 | 2.21 |
|
|
9.40 | 1.034 |
![]() |
Event Name |
Hcap1
Handicap, Games
|
Hcap2
Handicap, Games
|
---|
|
|
(-8.5) 2.27 |
(+8.5) 1.63 |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.80 | 1.083 |
|
|
1.76 | 2.07 |
|
|
1.065 | 8.80 |
|
|
1.72 | 2.12 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.71 | 1.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.96 | 1.36 |
|
|
1.158 | 4.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
2.26 | 1.64 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
1.57 | 2.40 |
|
|
3.26 | 1.34 |
|
|
3.26 | 1.34 |
|
|
1.55 | 2.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 2.13 |
|
|
1.41 | 2.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.10 | 1.10 |
|
|
2.54 | 1.47 |
|
|
5.20 | 1.135 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
4.45 | 1.179 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.363 | 2.94 |
|
|
1.30 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
2.65 | 1.48 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
2.15 | 1.70 |
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
1.107 | 6.65 |
|
|
1.363 | 3.125 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 1.97 |
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
2.45 | 1.51 |
|
|
1.099 | 6.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.81 | 1.92 |
|
|
1.47 | 2.54 |
|
|
3.02 | 1.35 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
1.33 | 3.125 |
|
|
2.78 | 1.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.40 | 1.184 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
3.38 | 1.285 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
1.25 | 3.65 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
1.55 | 2.34 |
|
|
1.60 | 2.23 |