Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.62 | 1.48 |
|
|
1.25 | 3.88 |
|
|
4.20 | 1.222 |
|
|
1.49 | 2.59 |
|
|
1.36 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.00 | 1.38 |
|
|
1.52 | 2.50 |
|
|
2.56 | 1.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 3.16 |
|
|
2.50 | 1.52 |
|
|
1.76 | 2.05 |
|
|
1.285 | 3.58 |
|
|
2.375 | 1.57 |
|
|
5.05 | 1.165 |
|
|
1.37 | 3.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.45 | 1.28 |
|
|
1.54 | 2.375 |
|
|
1.16 | 4.80 |
|
|
2.73 | 1.42 |
|
|
7.60 | 1.065 |
|
|
1.60 | 2.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
9.70 | 1.026 |
|
|
1.028 | 9.50 |
|
|
8.20 | 1.047 |
|
|
1.03 | 9.40 |
|
|
2.75 | 1.40 |
|
|
1.019 | 10.50 |
|
|
1.023 | 10.00 |
|
|
11.25 | 1.011 |
|
|
1.35 | 2.97 |
|
|
1.006 | 12.00 |
|
|
12.25 | 1.005 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.064 | 7.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.53 | 1.46 |
|
|
1.156 | 4.65 |
|
|
1.198 | 4.10 |
|
|
1.022 | 9.80 |
|
|
7.10 | 1.064 |
|
|
9.40 | 1.026 |
|
|
5.75 | 1.103 |
|
|
3.04 | 1.333 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.092 | 6.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 1.40 |
|
|
4.60 | 1.16 |
|
|
6.45 | 1.08 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.50 | 2.42 |
|
|
4.10 | 1.197 |
|
|
1.006 | 11.50 |
|
|
1.054 | 7.60 |
|
|
8.60 | 1.037 |
|
|
10.75 | 1.013 |
|
|
2.20 | 1.60 |
|
|
3.15 | 1.31 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.27 | 3.42 |
|
|
1.032 | 9.00 |
|
|
8.00 | 1.046 |
|
|
4.65 | 1.156 |
|
|
1.86 | 1.85 |
|
|
11.25 | 1.008 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.97 | 1.75 |
|
|
4.70 | 1.152 |
|
|
1.39 | 2.77 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
11.50 | 1.006 |