![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.44 | 2.69 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 2.09 |
|
|
3.125 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
2.03 | 1.727 |
|
|
2.23 | 1.60 |
|
|
1.77 | 1.97 |
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
3.58 | 1.26 |
|
|
1.42 | 2.71 |
|
|
1.65 | 2.14 |
|
|
1.23 | 3.84 |
|
|
3.35 | 1.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.50 | 1.121 |
|
|
1.77 | 1.97 |
|
|
1.177 | 4.50 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
1.42 | 2.71 |
|
|
2.13 | 1.66 |
|
|
1.193 | 4.25 |
|
|
1.018 | 11.00 |
|
|
1.145 | 5.00 |
|
|
1.022 | 10.50 |
|
|
3.50 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.43 | 1.51 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
1.285 | 3.38 |
|
|
1.93 | 1.80 |
|
|
1.909 | 1.82 |
|
|
1.32 | 3.16 |
|
|
2.20 | 1.615 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 1.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.109 | 5.85 |
|
|
3.65 | 1.25 |
|
|
1.68 | 2.09 |
|
|
1.195 | 4.25 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
1.43 | 2.67 |
|
|
2.18 | 1.63 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
3.94 | 1.22 |
|
|
1.059 | 7.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
2.04 | 1.72 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
1.33 | 3.125 |
|
|
2.18 | 1.63 |
|
|
4.05 | 1.21 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 2.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 1.61 |