![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 2.49 |
|
|
2.67 | 1.45 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
|
1.31 | 3.32 |
|
|
1.61 | 2.26 |
|
|
1.49 | 2.54 |
|
|
1.45 | 2.67 |
|
|
9.40 | 1.044 |
|
|
1.615 | 2.25 |
|
|
5.00 | 1.158 |
|
|
2.67 | 1.45 |
|
|
4.35 | 1.198 |
|
|
1.35 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
2.28 | 1.60 |
|
|
2.78 | 1.42 |
|
|
2.28 | 1.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.106 | 6.25 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.182 | 4.60 |
|
|
3.14 | 1.34 |
|
|
1.27 | 3.62 |
|
|
3.88 | 1.24 |
|
|
2.05 | 1.74 |
|
|
1.285 | 3.50 |
|
|
3.54 | 1.28 |
|
|
1.28 | 3.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.18 | 1.65 |
|
|
2.36 | 1.56 |
|
|
1.32 | 3.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.26 | 1.32 |
|
|
1.31 | 3.32 |
|
|
2.28 | 1.60 |
|
|
2.28 | 1.60 |
|
|
1.57 | 2.34 |
|
|
6.70 | 1.093 |
|
|
2.07 | 1.72 |
|
|
8.70 | 1.053 |
|
|
10.25 | 1.035 |
|
|
3.88 | 1.24 |
|
|
1.63 | 2.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 1.59 |
|
2.30 | 1.59 |
|
|
2.41 | 1.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.07 | 1.72 |
|
|
1.26 | 3.70 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
1.97 | 1.80 |
|
|
2.94 | 1.38 |
|
|
1.444 | 2.69 |
|
|
2.90 | 1.39 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.68 | 2.13 |
|
|
2.01 | 1.77 |
|
|
1.87 | 1.89 |
|
|
2.06 | 1.727 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.146 | 5.20 |
|
2.34 | 1.57 |
|
|
3.78 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 1.35 |
|
|
4.70 | 1.176 |
|
|
1.023 | 11.50 |
|
|
8.90 | 1.05 |
|
|
1.77 | 2.01 |
|
|
1.66 | 2.17 |
|
|
1.036 | 10.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.17 | 1.66 |
|
3.88 | 1.24 |
|
10.25 | 1.034 |
|
4.20 | 1.21 |