![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.15 | 4.05 | 1.78 |
|
|
2.96 | 3.68 | 2.27 |
|
|
1.68 | 4.10 | 4.75 |
|
|
1.53 | 4.45 | 5.80 |
|
|
3.66 | 3.74 | 1.96 |
|
|
1.95 | 3.48 | 3.98 |
|
|
1.56 | 4.45 | 5.40 |
|
|
2.12 | 3.68 | 3.26 |
|
|
4.90 | 4.80 | 1.69 |
|
|
4.00 | 3.92 | 1.833 |
|
|
2.65 | 3.72 | 2.47 |
|
|
1.111 | 10.50 | 18.00 |
|
|
3.94 | 4.15 | 1.80 |
|
|
1.74 | 3.78 | 4.75 |
|
|
2.75 | 3.68 | 2.41 |
|
|
2.67 | 3.68 | 2.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.875 | 3.64 | 2.28 |
|
|
2.25 | 3.28 | 3.22 |
|
|
1.52 | 4.55 | 5.45 |
|
|
6.65 | 5.30 | 1.51 |
|
|
5.85 | 4.30 | 1.52 |
|
|
1.52 | 4.50 | 5.55 |
|
|
2.57 | 3.48 | 2.60 |
|
|
4.40 | 4.15 | 1.69 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 3.64 | 3.22 |
|
|
3.64 | 3.65 | 1.97 |
|
|
2.89 | 3.40 | 2.40 |
|
|
2.32 | 3.46 | 2.96 |
|
|
2.33 | 3.52 | 2.90 |
|
|
2.00 | 3.58 | 3.60 |
|
|
3.60 | 3.72 | 1.96 |
|
|
2.79 | 3.64 | 2.36 |
|
|
1.94 | 3.66 | 3.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 3.38 | 3.25 |
|
|
1.71 | 3.74 | 4.50 |
|
|
1.76 | 3.70 | 4.25 |
|
|
1.76 | 3.70 | 4.25 |
|
|
1.83 | 3.70 | 3.86 |
|
|
2.68 | 3.56 | 2.375 |
|
|
1.80 | 3.82 | 3.88 |
|
|
3.125 | 3.48 | 2.14 |
|
|
2.06 | 3.44 | 3.34 |
|
|
1.95 | 3.58 | 3.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 3.62 | 2.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.27 | 3.60 | 2.80 |
|
|
1.57 | 4.15 | 5.10 |
|
|
1.188 | 6.50 | 12.50 |
|
|
1.59 | 3.98 | 5.15 |
|
|
2.04 | 3.52 | 3.32 |
|
|
2.10 | 3.68 | 3.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.93 | 3.72 | 2.15 |
|
|
1.34 | 5.10 | 7.50 |
|
|
1.47 | 4.40 | 5.95 |