Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.57 | 2.31 |
|
| 1.69 | 2.09 |
|
| 1.83 | 1.909 |
|
| 2.85 | 1.39 |
|
| 1.56 | 2.33 |
|
| 1.46 | 2.60 |
|
| 1.41 | 2.77 |
|
| 1.63 | 2.19 |
|
| 2.19 | 1.63 |
|
| 2.19 | 1.63 |
|
| 2.21 | 1.62 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.75 | 2.01 |
|
| 1.75 | 2.01 |
|
| 1.69 | 2.09 |
|
| 3.70 | 1.25 |
|
| 1.56 | 2.33 |
|
| 1.63 | 2.19 |
|
| 2.33 | 1.56 |
|
| 1.71 | 2.06 |
|
| 2.19 | 1.63 |
|
| 1.36 | 2.99 |
|
| 2.33 | 1.56 |
|
| 1.86 | 1.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 2.70 | 1.43 |
|
| 2.01 | 1.75 |
|
| 1.94 | 1.81 |
|
| 1.81 | 1.93 |
|
| 1.58 | 2.29 |
|
| 1.73 | 2.03 |
|
| 2.81 | 1.40 |
|
| 1.43 | 2.70 |
|
| 1.83 | 1.909 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 2.66 | 1.44 |
|
| 2.27 | 1.59 |
|
| 4.30 | 1.196 |
|
| 1.75 | 2.01 |
|
| 1.83 | 1.909 |
|
| 2.11 | 1.68 |
|
| 1.40 | 2.81 |
|
| 1.68 | 2.11 |
|
| 1.80 | 1.95 |
|
| 2.81 | 1.40 |
|
| 2.33 | 1.56 |
|
| 1.70 | 2.08 |
|
| 1.90 | 1.84 |
|
| 2.01 | 1.75 |
|
| 1.17 | 4.65 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.78 | 1.97 |
|
| 1.81 | 1.93 |
|
| 1.45 | 2.625 |
|
| 2.16 | 1.65 |
|
| 1.74 | 2.02 |
|
| 1.75 | 2.01 |
|
| 2.70 | 1.43 |
|
| 1.58 | 2.29 |
|
| 1.68 | 2.11 |
|
| 1.188 | 4.40 |
|
| 1.63 | 2.19 |
|
| 2.19 | 1.63 |
|
| 1.59 | 2.27 |
|
| 2.29 | 1.58 |
|
| 7.60 | 1.065 |
|
| 2.45 | 1.51 |
|
| 2.99 | 1.36 |
|
| 1.68 | 2.11 |
|
| 2.40 | 1.53 |
|
| 3.32 | 1.30 |
|
| 1.36 | 2.99 |
|
| 6.50 | 1.092 |
|
| 1.119 | 5.65 |
|
| 2.81 | 1.40 |
|
| 2.05 | 1.72 |
|
| 2.27 | 1.59 |
|
| 2.77 | 1.41 |
|
| 1.571 | 2.31 |
|
| 1.69 | 2.09 |
|
| 2.45 | 1.51 |
|
| 1.64 | 2.17 |
|
| 2.77 | 1.41 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 2.29 | 1.58 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 2.05 | 1.72 |
|
| 2.36 | 1.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.24 | 3.80 |
|
| 1.59 | 2.27 |
|
| 2.36 | 1.55 |
|
| 2.16 | 1.65 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 2.40 | 1.533 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.37 | 2.94 |
|
| 2.99 | 1.36 |
|
| 1.68 | 2.11 |
|
| 1.127 | 5.50 |
|
| 10.25 | 1.029 |
|
| 2.02 | 1.74 |
|
| 2.60 | 1.46 |
|
| 1.109 | 5.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 2.81 | 1.40 |
|
| 2.27 | 1.59 |
|
| 2.40 | 1.53 |
|
| 1.909 | 1.83 |
|
| 2.09 | 1.69 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.79 | 1.96 |
|
| 1.909 | 1.83 |
|
| 2.60 | 1.46 |
|
| 2.60 | 1.46 |
|
| 1.75 | 2.01 |
|
| 1.68 | 2.11 |
|
| 1.59 | 2.27 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.75 | 2.01 |
|
| 2.11 | 1.68 |
|
| 1.86 | 1.88 |
|
| 1.63 | 2.19 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.59 | 2.27 |
|
| 2.66 | 1.44 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.909 | 1.83 |
|
| 2.94 | 1.37 |
|
| 1.21 | 4.10 |
|
| 1.37 | 2.94 |
|
| 1.59 | 2.27 |
|
| 1.83 | 1.909 |
|
| 1.58 | 2.29 |
|
| 3.80 | 1.24 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.75 | 2.01 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 2.73 | 1.42 |
|
| 1.34 | 3.10 |
|
| 2.40 | 1.53 |
|
| 1.63 | 2.19 |
|
| 2.27 | 1.59 |
|
| 1.75 | 2.01 |
|
| 2.11 | 1.68 |
|
| 1.24 | 3.80 |
|
| 2.27 | 1.59 |
|
| 1.21 | 4.10 |
|
| 1.49 | 2.51 |