Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.93 | 1.78 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.85 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.98 | 1.74 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.99 | 1.73 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.178 | 4.30 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
3.30 | 1.285 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
3.55 | 1.25 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.16 | 1.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.86 | 1.84 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.571 | 2.25 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
3.55 | 1.25 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.71 | 2.02 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
1.49 | 2.44 |