Table Tennis
![]() |
Liga Pro. Czech Republic. Men. Singles |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.61 | 2.23 |
|
| 2.11 | 1.68 |
|
| 1.68 | 2.11 |
|
| 2.05 | 1.72 |
|
| 1.666 | 2.13 |
|
| 1.63 | 2.19 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.58 | 2.29 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 2.45 | 1.51 |
|
| 1.533 | 2.40 |
|
| 1.69 | 2.09 |
|
| 2.29 | 1.58 |
|
| 1.67 | 2.12 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 2.18 | 1.64 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 2.00 | 1.76 |
![]() |
Liga Pro. Russia. Men. Singles |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.76 | 2.00 |
|
| 2.05 | 1.72 |
|
| 2.45 | 1.51 |
|
| 1.444 | 2.65 |
|
| 1.88 | 1.86 |
|
| 1.52 | 2.43 |
|
| 1.90 | 1.84 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.533 | 2.40 |
|
| 2.02 | 1.74 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.727 | 2.04 |
|
| 2.13 | 1.666 |
|
| 2.27 | 1.59 |
|
| 2.05 | 1.72 |
|
| 1.65 | 2.16 |
|
| 2.13 | 1.666 |
|
| 2.31 | 1.57 |
|
| 1.909 | 1.83 |
|
| 1.23 | 3.90 |
|
| 1.444 | 2.65 |
|
| 3.80 | 1.24 |
|
| 1.615 | 2.22 |
|
| 1.50 | 2.48 |
|
| 2.23 | 1.61 |
|
| 1.50 | 2.48 |
|
| 1.96 | 1.79 |
|
| 1.67 | 2.12 |
|
| 2.01 | 1.75 |
|
| 1.67 | 2.12 |
|
| 2.31 | 1.57 |
|
| 1.38 | 2.90 |
|
| 2.85 | 1.39 |
|
| 2.05 | 1.72 |
|
| 1.81 | 1.93 |
|
| 2.00 | 1.76 |
|
| 2.25 | 1.60 |
|
| 1.51 | 2.45 |
|
| 1.82 | 1.92 |
|
| 2.45 | 1.51 |
|
| 2.18 | 1.64 |
|
| 1.64 | 2.17 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.76 | 2.00 |
|
| 2.66 | 1.44 |
|
| 2.77 | 1.41 |
|
| 1.59 | 2.27 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
| 1.76 | 2.00 |
|
| 1.87 | 1.87 |
![]() |
Setka Cup. Ukraine. Men. Singles |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 2.18 | 1.64 |
|
| 1.55 | 2.36 |
|
| 1.59 | 2.27 |
![]() |
TT Cup. Ukraine. Men. Singles |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 4.50 | 1.18 |
|
| 2.23 | 1.61 |
|
| 1.98 | 1.77 |
|
| 2.99 | 1.36 |
|
| 1.54 | 2.375 |
|
| 1.61 | 2.23 |
|
| 3.40 | 1.29 |
|
| 1.77 | 1.98 |
|
| 1.88 | 1.86 |
|
| 1.98 | 1.77 |
|
| 1.85 | 1.89 |
![]() |
TT Cup. Ukraine. Women. Singles |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.71 | 2.06 |
|
| 2.08 | 1.70 |
|
| 1.57 | 2.31 |
|
| 1.40 | 2.81 |
|
| 2.97 | 1.363 |
|
| 1.58 | 2.29 |