![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 2.47 |
|
|
1.68 | 2.24 |
|
|
1.65 | 2.29 |
|
|
4.90 | 1.193 |
|
|
1.23 | 4.40 |
|
|
1.21 | 4.65 |
|
|
1.27 | 3.92 |
|
|
1.03 | 14.25 |
|
|
1.666 | 2.26 |
|
|
2.42 | 1.59 |
|
|
3.66 | 1.30 |
|
|
1.192 | 4.95 |
|
|
1.33 | 3.44 |
|
|
1.63 | 2.33 |
|
|
1.108 | 7.20 |
|
|
1.77 | 2.10 |
|
|
12.25 | 1.042 |
|
|
1.74 | 2.14 |
|
|
3.15 | 1.38 |
|
|
1.56 | 2.49 |
|
|
1.56 | 2.49 |
|
|
7.60 | 1.098 |
|
|
1.36 | 3.26 |
|
|
1.61 | 2.375 |
|
|
10.75 | 1.053 |
|
|
3.44 | 1.33 |
|
|
1.67 | 2.26 |
|
|
2.31 | 1.64 |
|
|
2.14 | 1.74 |
|
|
1.59 | 2.42 |
|
|
1.29 | 3.74 |
|
|
4.80 | 1.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.67 | 2.26 |
|
|
1.97 | 1.87 |
|
|
1.61 | 2.375 |
|
|
1.36 | 3.26 |
|
|
3.05 | 1.40 |
|
|
2.96 | 1.42 |
|
|
5.10 | 1.183 |
|
|
5.65 | 1.157 |
|
|
2.80 | 1.46 |
|
|
2.55 | 1.54 |
|
|
7.90 | 1.093 |
|
|
1.68 | 2.24 |
|
|
2.24 | 1.68 |
|
|
15.75 | 1.022 |
|
|
1.139 | 6.10 |
|
|
1.62 | 2.36 |
|
|
1.70 | 2.21 |
|
|
1.066 | 9.60 |
|
|
4.25 | 1.24 |
|
|
5.80 | 1.149 |
|
|
1.51 | 2.63 |
|
|
1.088 | 8.10 |
|
|
2.80 | 1.46 |
|
|
2.63 | 1.51 |
|
|
1.172 | 5.30 |
|
|
1.001 | 23.00 |
|
|
1.188 | 5.00 |
|
|
4.05 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.80 | 1.20 |
|
|
1.66 | 2.28 |
|
|
2.30 | 1.65 |
|
|
6.05 | 1.141 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.62 | 1.27 |
|
|
2.15 | 1.67 |
|
|
1.909 | 1.85 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
|
1.139 | 5.35 |
|
|
13.75 | 1.009 |
|
|
3.54 | 1.28 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
2.18 | 1.65 |
|
|
3.10 | 1.35 |
|
|
1.085 | 7.00 |
|
|
3.50 | 1.285 |
|
|
1.49 | 2.54 |
|
|
1.113 | 6.05 |
|
|
1.037 | 10.00 |
|
|
4.10 | 1.22 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
1.023 | 11.50 |
|
|
10.00 | 1.037 |
|
|
2.67 | 1.45 |
|
|
4.10 | 1.22 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
|
1.70 | 2.10 |
|
|
1.128 | 5.65 |
|
|
4.40 | 1.194 |
|
|
3.78 | 1.25 |
|
|
2.32 | 1.58 |
|
|
3.18 | 1.333 |
|
|
1.39 | 2.90 |
|
|
4.90 | 1.162 |
|
|
1.50 | 2.52 |