Fútbol Americano
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
1.85 | 1.98 |
|
|
2.22 | 1.68 |
|
|
2.15 | 1.727 |
|
|
1.76 | 2.10 |
|
|
1.66 | 2.26 |
|
|
1.90 | 1.93 |
|
|
2.21 | 1.69 |
|
|
1.48 | 2.71 |
|
|
1.75 | 2.11 |
|
|
2.32 | 1.63 |
|
|
3.88 | 1.27 |
|
|
2.97 | 1.41 |
|
|
6.70 | 1.116 |
|
|
3.22 | 1.36 |
|
|
1.23 | 4.30 |
|
|
1.89 | 1.94 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
3.62 | 1.29 |
|
|
3.98 | 1.25 |
|
|
1.78 | 2.05 |
|
|
1.96 | 1.85 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
3.20 | 1.35 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
1.64 | 2.26 |
|
|
1.87 | 1.93 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
1.82 | 1.99 |
|
|
10.25 | 1.047 |
|
|
2.11 | 1.727 |
|
|
1.37 | 3.10 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
4.20 | 1.23 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(-26.5) 1.87 |
(+26.5) 1.909 |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.31 | 1.615 |
|
|
1.05 | 9.90 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
1.444 | 2.77 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.137 | 5.75 |
|
|
4.85 | 1.18 |
|
|
1.97 | 1.84 |
|
|
2.03 | 1.79 |
|
|
4.60 | 1.198 |
|
|
12.00 | 1.032 |
|
|
1.148 | 5.50 |
|
|
3.45 | 1.31 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
5.55 | 1.146 |
|
|
5.90 | 1.131 |
|
|
1.091 | 7.30 |
|
|
5.40 | 1.153 |
|
|
5.55 | 1.146 |
|
|
2.32 | 1.61 |
|
|
2.32 | 1.61 |
|
|
4.20 | 1.23 |
|
|
1.163 | 5.20 |
|
|
5.40 | 1.152 |
|
|
1.71 | 2.14 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(-27.0) 1.89 |
(+27.0) 1.89 |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
2.36 | 1.59 |
|
|
9.10 | 1.06 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
4.70 | 1.191 |
|
|
11.75 | 1.034 |
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
1.15 | 5.45 |
|
|
1.75 | 2.08 |
|
|
3.68 | 1.28 |
|
|
4.55 | 1.20 |
|
|
1.155 | 5.35 |
|
|
1.09 | 7.40 |
|
|
17.50 | 1.004 |