Fútbol Americano
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
1.84 | 1.99 |
|
|
2.19 | 1.70 |
|
|
2.15 | 1.727 |
|
|
1.80 | 2.04 |
|
|
1.66 | 2.26 |
|
|
1.98 | 1.85 |
|
|
2.17 | 1.71 |
|
|
1.55 | 2.50 |
|
|
1.69 | 2.21 |
|
|
2.15 | 1.727 |
|
|
3.78 | 1.28 |
|
|
3.22 | 1.36 |
|
|
6.80 | 1.113 |
|
|
3.42 | 1.33 |
|
|
1.22 | 4.45 |
|
|
1.98 | 1.85 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.12 | 1.727 |
|
|
3.80 | 1.27 |
|
|
1.74 | 2.10 |
|
|
1.97 | 1.84 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.79 | 1.44 |
|
|
2.45 | 1.55 |
|
|
1.37 | 3.10 |
|
|
1.615 | 2.31 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
2.30 | 1.62 |
|
|
2.09 | 1.74 |
|
|
11.25 | 1.038 |
|
|
2.09 | 1.74 |
|
|
1.36 | 3.15 |
|
|
2.14 | 1.71 |
|
|
4.80 | 1.185 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(-26.0) 1.909 |
(+26.0) 1.87 |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.32 | 1.61 |
|
|
1.051 | 9.80 |
|
|
1.363 | 3.125 |
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.129 | 6.00 |
|
|
4.45 | 1.21 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
1.99 | 1.82 |
|
|
4.65 | 1.194 |
|
|
12.25 | 1.03 |
|
|
1.138 | 5.75 |
|
|
3.95 | 1.25 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
5.20 | 1.161 |
|
|
6.65 | 1.107 |
|
|
1.075 | 8.10 |
|
|
5.00 | 1.173 |
|
|
5.25 | 1.159 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
2.32 | 1.61 |
|
|
4.25 | 1.222 |
|
|
1.156 | 5.35 |
|
|
5.85 | 1.133 |
|
|
1.66 | 2.22 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(-27.0) 1.88 |
(+27.0) 1.90 |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
2.17 | 1.69 |
|
|
9.00 | 1.061 |
|
|
1.36 | 3.15 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
4.45 | 1.21 |
|
|
12.50 | 1.028 |
|
|
1.46 | 2.72 |
|
|
4.75 | 1.189 |
|
|
1.166 | 5.10 |
|
|
1.77 | 2.05 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
4.25 | 1.222 |
|
|
1.14 | 5.70 |
|
|
1.10 | 6.95 |
|
|
13.50 | 1.022 |