Bádminton
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.06 | 1.71 |
|
|
2.73 | 1.42 |
|
|
1.24 | 3.80 |
|
|
2.09 | 1.69 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
4.60 | 1.173 |
|
|
1.60 | 2.25 |
|
|
1.88 | 1.86 |
|
|
3.14 | 1.33 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.07 | 7.40 |
|
|
5.45 | 1.129 |
|
|
1.071 | 7.40 |
|
|
2.40 | 1.53 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
1.43 | 2.70 |
|
|
1.97 | 1.78 |
|
|
2.14 | 1.66 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.127 | 5.50 |
|
|
2.02 | 1.74 |
|
|
1.533 | 2.40 |
|
|
2.27 | 1.59 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.031 | 9.00 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.128 | 5.15 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
1.52 | 2.36 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
6.40 | 1.08 |
|
|
6.40 | 1.08 |
|
|
6.40 | 1.08 |
|
|
1.28 | 3.34 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
1.011 | 10.75 |
|
|
1.128 | 5.15 |
|
3.34 | 1.28 |
|
|
1.128 | 5.15 |
|
|
1.05 | 7.80 |
|
|
1.08 | 6.40 |
|
|
3.72 | 1.23 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
1.05 | 7.80 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.177 | 4.30 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.177 | 4.30 |
|
|
1.011 | 10.75 |
|
|
6.40 | 1.08 |
|
|
1.008 | 11.25 |
|
|
1.05 | 7.80 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
6.40 | 1.08 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.128 | 5.15 |
|
|
1.099 | 5.85 |
|
|
1.128 | 5.15 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
7.30 | 1.06 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
3.34 | 1.28 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
1.011 | 10.75 |
|
|
1.128 | 5.15 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
10.75 | 1.011 |
|
|
10.75 | 1.011 |
|
|
5.85 | 1.099 |
|
3.72 | 1.23 |
|
|
1.031 | 9.00 |
|
|
5.15 | 1.128 |
|
|
10.75 | 1.011 |
|
|
9.00 | 1.031 |