Bádminton
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
3.14 | 1.31 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.157 | 4.60 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
3.30 | 1.285 |
|
|
1.53 | 2.34 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.21 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.024 | 9.50 |
|
|
1.079 | 6.45 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
1.017 | 10.25 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
5.15 | 1.128 |
|
|
1.05 | 7.80 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.154 | 4.65 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
2.02 | 1.71 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.036 | 8.60 |
|
|
1.333 | 3.02 |
|
|
1.055 | 7.50 |
|
|
3.92 | 1.21 |
|
|
1.055 | 7.50 |
|
|
3.72 | 1.23 |
|
|
1.031 | 9.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
10.25 | 1.017 |
|
|
11.75 | 1.004 |
|
|
4.95 | 1.138 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
10.25 | 1.017 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.017 | 10.25 |
|
|
7.30 | 1.06 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.08 | 6.40 |
|
|
1.05 | 7.80 |
|
|
1.031 | 9.00 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.138 | 4.95 |
|
|
10.50 | 1.015 |
|
|
1.017 | 10.25 |
|
|
4.60 | 1.158 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.009 | 11.00 |
|
|
1.06 | 7.30 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
7.30 | 1.06 |
|
|
1.85 | 1.85 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.158 | 4.60 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
1.333 | 3.02 |
|
|
6.40 | 1.08 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
4.60 | 1.158 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
1.031 | 9.00 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
3.72 | 1.23 |
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.017 | 10.25 |
|
|
1.08 | 6.40 |
|
|
10.75 | 1.011 |
|
|
3.34 | 1.28 |