![]() |
NCAA. Masculino. División 1 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Victoria 2, incluyendo todos los tiempos suplementarios
|
1
Victoria 1, incluyendo todos los tiempos suplementarios
|
---|
|
| 2.26 | 1.61 |
|
| 4.10 | 1.22 |
|
| 1.112 | 6.05 |
|
| 2.86 | 1.40 |
|
| 1.80 | 1.97 |
|
| 2.60 | 1.47 |
|
| 2.02 | 1.76 |
|
| 1.55 | 2.39 |
|
| 1.92 | 1.84 |
|
| 1.06 | 8.30 |
|
| 1.52 | 2.46 |
|
| 1.27 | 3.62 |
|
| 7.20 | 1.082 |
|
| 2.64 | 1.46 |
|
| 1.65 | 2.18 |
|
| 1.62 | 2.24 |
|
| 2.24 | 1.62 |
|
| 1.22 | 4.10 |
|
| 1.55 | 2.39 |
|
| 1.49 | 2.54 |
|
| 1.78 | 1.99 |
|
| 1.24 | 3.88 |
|
| 3.54 | 1.28 |
|
| 1.38 | 2.94 |
|
| 3.46 | 1.29 |
|
| 4.90 | 1.162 |
|
| 1.51 | 2.49 |
|
| 2.28 | 1.60 |
|
| 3.26 | 1.32 |
|
| 4.50 | 1.188 |
|
| 2.02 | 1.76 |
|
| 1.66 | 2.17 |
|
| 2.54 | 1.49 |
|
| 8.70 | 1.053 |
|
| 5.50 | 1.133 |
|
| 3.20 | 1.33 |
|
| 1.45 | 2.67 |
|
| 1.93 | 1.83 |
|
| 4.75 | 1.173 |
|
| 2.17 | 1.66 |
|
| 3.88 | 1.24 |
|
| 7.40 | 1.077 |
|
| 1.99 | 1.78 |
|
| 2.34 | 1.57 |
|
| 1.49 | 2.54 |
|
| 1.56 | 2.36 |
|
| 1.90 | 1.86 |
|
| 2.74 | 1.43 |
|
| 4.90 | 1.164 |
|
| 2.86 | 1.40 |
|
| 5.55 | 1.131 |
|
| 9.10 | 1.048 |
|
| 3.78 | 1.25 |
|
| 1.172 | 4.75 |
|
| 2.78 | 1.42 |
|
| 1.23 | 3.98 |
|
| 1.42 | 2.78 |
|
| 1.65 | 2.18 |
|
| 1.66 | 2.17 |
|
| 2.10 | 1.70 |
|
| 2.43 | 1.533 |
|
| 2.13 | 1.68 |
|
| 1.57 | 2.34 |
|
| 10.25 | 1.034 |
|
| 1.142 | 5.30 |
|
| 1.68 | 2.13 |
|
| 7.30 | 1.079 |
|
| 1.70 | 2.10 |
|
| 1.021 | 11.75 |
|
| 4.40 | 1.196 |
|
| 2.02 | 1.76 |
|
| 2.18 | 1.65 |
|
| 5.10 | 1.153 |
|
| 4.60 | 1.18 |
|
| 1.62 | 2.24 |
|
| 1.195 | 4.40 |
|
| 2.10 | 1.70 |
|
| 2.25 | 1.615 |
|
| 2.94 | 1.38 |
|
| 2.34 | 1.57 |
|
| 2.54 | 1.49 |
|
| 1.159 | 4.95 |
|
| 3.98 | 1.23 |
|
| 3.26 | 1.32 |
|
| 1.22 | 4.10 |
|
| 3.46 | 1.29 |
|
| 6.70 | 1.093 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(+26.0) 1.86 |
(-26.0) 1.86 |
Nombre del evento |
2
Victoria 2, incluyendo todos los tiempos suplementarios
|
1
Victoria 1, incluyendo todos los tiempos suplementarios
|
---|
|
| 6.15 | 1.109 |
|
| 4.55 | 1.185 |