Dardos
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.76 | 2.06 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.051 | 9.80 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
1.164 | 5.15 |
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
1.35 | 3.20 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.148 | 5.50 |
|
|
1.014 | 15.00 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.46 | 2.72 |
|
|
1.33 | 3.32 |
|
|
1.45 | 2.75 |
|
|
1.63 | 2.28 |
|
|
1.054 | 9.60 |
|
|
2.24 | 1.65 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
1.162 | 5.20 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
1.119 | 6.25 |
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
1.022 | 13.50 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
1.35 | 3.20 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.127 | 6.05 |
|
|
1.36 | 3.15 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.11 | 1.73 |
|
|
2.75 | 1.45 |
|
|
2.00 | 1.81 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
1.45 | 2.75 |
|
|
1.62 | 2.30 |
|
|
1.73 | 2.11 |
|
|
1.33 | 3.32 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
1.41 | 2.91 |
|
|
1.102 | 6.85 |
|
|
3.95 | 1.25 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.32 | 1.54 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
2.14 | 1.63 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.034 | 11.75 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
1.444 | 2.77 |
|
|
1.78 | 2.04 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.77 | 1.94 |
|
1.50 | 2.41 |