Fútbol
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.34 | 3.24 | 2.29 |
|
|
5.45 | 3.76 | 1.68 |
|
|
1.363 | 5.70 | 10.50 |
|
|
9.00 | 5.20 | 1.35 |
|
|
2.20 | 3.20 | 3.60 |
|
|
1.85 | 3.52 | 4.55 |
|
|
29.00 | 10.75 | 1.091 |
|
|
3.06 | 3.58 | 2.52 |
|
|
1.28 | 5.75 | 11.25 |
|
|
2.38 | 3.125 | 3.30 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.17 | 3.48 | 3.95 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.92 | 3.40 | 2.45 |
|
|
1.909 | 3.65 | 4.05 |
|
|
13.75 | 7.50 | 1.193 |
|
|
1.44 | 4.95 | 6.75 |
|
|
2.81 | 3.75 | 2.64 |
|
|
1.909 | 3.84 | 3.84 |
|
|
1.82 | 3.88 | 4.25 |
|
|
1.64 | 4.10 | 5.25 |
|
|
2.45 | 3.72 | 3.08 |
|
|
2.08 | 3.72 | 3.40 |
|
|
2.60 | 3.72 | 2.56 |
|
|
4.45 | 4.15 | 1.727 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.18 | 3.68 | 3.18 |
|
|
4.00 | 3.82 | 1.88 |
|
|
5.45 | 4.25 | 1.60 |
|
|
1.75 | 4.10 | 4.40 |
|
|
2.58 | 3.74 | 2.57 |
|
|
2.97 | 3.86 | 2.46 |
|
|
2.46 | 3.34 | 2.95 |
|
|
2.33 | 3.66 | 3.34 |
|
|
1.22 | 6.95 | 12.50 |
|
|
2.35 | 3.35 | 3.125 |
|
|
6.40 | 5.05 | 1.45 |
|
|
1.41 | 4.90 | 7.60 |
|
|
2.06 | 3.60 | 3.55 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.40 | 3.60 | 2.04 |
|
|
4.333 | 4.05 | 1.71 |
|
|
2.53 | 3.64 | 2.55 |
|
|
2.83 | 3.65 | 2.30 |
|
|
1.72 | 3.95 | 4.40 |
|
|
8.00 | 5.10 | 1.35 |
|
|
2.32 | 3.45 | 2.93 |
|
|
1.096 | 9.40 | 23.00 |
|
|
1.65 | 4.10 | 4.75 |
|
|
1.46 | 4.55 | 6.35 |
|
|
1.81 | 3.85 | 4.00 |
|
|
2.73 | 3.40 | 2.49 |
|
|
6.10 | 4.60 | 1.47 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.40 | 5.00 | 7.70 |
|
|
1.31 | 5.65 | 9.60 |
|
|
1.83 | 3.68 | 4.45 |
|
|
1.58 | 4.30 | 5.60 |
|
|
1.88 | 3.78 | 4.85 |
|
|
2.01 | 3.28 | 4.15 |
|
|
1.53 | 3.88 | 7.50 |
|
|
3.54 | 3.74 | 2.02 |
|
|
3.42 | 3.42 | 2.18 |
|
|
2.70 | 3.25 | 2.73 |
|
|
1.70 | 3.88 | 5.05 |
|
|
1.42 | 4.90 | 7.40 |