Balonmano
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.32 | 8.70 | 1.53 |
|
|
3.10 | 8.40 | 1.59 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.25 | 12.00 | 5.20 |
|
|
1.25 | 12.00 | 5.20 |
|
|
1.28 | 11.75 | 4.80 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.125 | 9.80 | 1.53 |
|
|
3.72 | 10.75 | 1.40 |
|
|
3.90 | 11.25 | 1.37 |
|
|
1.88 | 9.20 | 2.30 |
|
|
3.82 | 11.25 | 1.38 |
|
|
1.70 | 9.40 | 2.62 |
|
|
1.41 | 10.75 | 3.65 |
|
|
3.18 | 10.25 | 1.51 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
5.30 | 11.50 | 1.25 |
|
|
8.20 | 15.00 | 1.127 |
|
|
1.51 | 9.20 | 3.28 |
|
|
1.38 | 9.90 | 4.00 |
|
|
2.86 | 8.60 | 1.64 |
|
|
5.30 | 11.50 | 1.25 |
|
|
1.95 | 8.20 | 2.27 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.99 | 8.40 | 2.12 |
|
|
7.10 | 11.25 | 1.158 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.122 | 15.50 | 8.30 |
|
|
1.26 | 12.25 | 5.00 |
|
|
4.30 | 10.25 | 1.34 |
|
|
1.64 | 8.50 | 2.875 |
|
|
1.69 | 8.50 | 2.73 |
|
|
1.177 | 13.25 | 6.65 |
|
|
1.54 | 8.90 | 3.18 |
|
|
1.11 | 15.25 | 9.10 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.44 | 9.80 | 3.58 |
|
|
2.26 | 8.00 | 1.97 |
|
|
2.05 | 8.00 | 2.16 |
|
|
1.22 | 12.50 | 5.70 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.02 | 22.00 | 15.00 |
|
|
1.126 | 14.00 | 7.50 |
![]() |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.24 | 8.80 | 1.94 |
|
|
4.80 | 11.00 | 1.29 |
|
|
1.029 | 24.00 | 16.25 |
|
|
1.26 | 11.50 | 5.15 |
|
|
3.08 | 8.80 | 1.57 |
|
|
2.40 | 8.20 | 1.86 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.80 | 8.40 | 2.49 |
|
|
1.084 | 19.00 | 9.90 |
|
|
1.56 | 8.70 | 3.125 |
|
|
4.10 | 9.80 | 1.37 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
4.40 | 10.25 | 1.30 |
|
|
1.97 | 8.30 | 2.15 |