Hockey Hielo
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
3.40 | 4.65 | 1.82 |
|
|
3.54 | 4.80 | 1.76 |
|
|
3.02 | 4.50 | 1.98 |
|
|
4.00 | 4.55 | 1.70 |
|
|
3.54 | 4.35 | 1.83 |
|
|
4.65 | 5.05 | 1.55 |
|
|
2.61 | 4.20 | 2.62 |
|
|
2.02 | 4.30 | 3.02 |
|
|
2.79 | 4.15 | 2.18 |
|
|
3.94 | 4.55 | 1.71 |
|
|
2.36 | 4.20 | 2.53 |
|
|
2.62 | 4.25 | 2.27 |
|
|
2.57 | 4.20 | 2.32 |
|
|
3.50 | 4.40 | 1.833 |
|
|
2.38 | 4.20 | 2.50 |
|
|
1.76 | 4.85 | 3.52 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
4.15 | 5.05 | 1.57 |
|
|
2.99 | 4.55 | 1.92 |
|
|
4.05 | 4.80 | 1.61 |
|
|
2.77 | 4.30 | 2.08 |
|
|
4.333 | 4.80 | 1.57 |
|
|
3.34 | 4.35 | 1.83 |
|
|
2.86 | 4.40 | 2.01 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.02 | 3.90 | 3.14 |
|
|
2.48 | 3.92 | 2.43 |
|
|
4.55 | 4.70 | 1.571 |
|
|
2.05 | 3.88 | 3.08 |
|
|
2.54 | 4.10 | 2.31 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
6.65 | 5.55 | 1.28 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.51 | 4.00 | 2.375 |
|
|
2.31 | 4.25 | 2.50 |
|
|
2.17 | 4.05 | 2.76 |
![]() |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.34 | 3.94 | 2.57 |
|
|
3.40 | 4.20 | 1.86 |
|
|
1.727 | 4.25 | 3.92 |
|
|
2.11 | 4.05 | 2.875 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.73 | 4.10 | 2.18 |
|
|
3.42 | 4.333 | 1.83 |
|
|
2.08 | 4.20 | 2.85 |
|
|
1.95 | 4.25 | 3.125 |
|
|
2.14 | 4.20 | 2.74 |
|
|
2.78 | 4.25 | 2.11 |
|
|
3.38 | 4.60 | 1.80 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.375 | 4.25 | 2.36 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.66 | 4.333 | 2.11 |
|
|
3.72 | 4.85 | 1.65 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.72 | 4.40 | 3.74 |
|
|
1.38 | 5.50 | 5.90 |
|
|
2.68 | 4.25 | 2.14 |
|
|
2.12 | 4.25 | 2.71 |
|
|
1.82 | 4.30 | 3.40 |