Artes Marciales Mixtas
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.089 | 6.60 |
|
|
1.46 | 2.60 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
2.60 | 1.46 |
|
|
4.60 | 1.172 |
|
|
1.40 | 2.81 |
|
|
1.86 | 1.88 |
|
|
1.333 | 3.125 |
|
|
1.46 | 2.60 |
|
|
1.56 | 2.33 |
|
|
1.41 | 2.77 |
|
|
2.78 | 1.43 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
3.46 | 1.28 |
|
|
1.62 | 2.21 |
|
|
1.64 | 2.17 |
|
|
1.30 | 4.25 |
|
|
2.27 | 1.62 |
|
|
1.59 | 2.33 |
|
|
1.157 | 5.15 |
|
|
1.93 | 1.85 |
|
|
1.75 | 2.05 |
|
|
1.65 | 2.21 |
|
|
2.78 | 1.43 |
|
|
2.95 | 1.39 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.25 | 1.60 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.35 | 3.04 |
|
|
3.20 | 1.32 |
|
|
1.166 | 4.70 |
|
|
2.77 | 1.41 |
|
|
1.095 | 6.40 |
|
|
1.041 | 9.10 |
|
|
7.40 | 1.07 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.06 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
1.27 | 3.54 |
|
1.96 | 1.79 |
|
|
1.38 | 2.90 |
|
1.176 | 4.55 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.26 | 1.31 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.51 | 2.45 |
|
|
1.188 | 4.40 |