Rugby League
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.53 | 27.00 | 2.60 |
|
|
4.45 | 31.00 | 1.222 |
|
|
1.48 | 24.00 | 2.80 |
|
|
1.195 | 35.00 | 4.80 |
|
|
1.727 | 23.00 | 2.21 |
|
|
1.069 | 41.00 | 8.70 |
|
|
1.175 | 30.00 | 5.25 |
|
|
1.82 | 22.00 | 2.09 |
|
|
2.27 | 23.00 | 1.70 |
|
|
2.88 | 28.00 | 1.45 |
|
|
1.45 | 29.00 | 2.85 |
|
|
1.44 | 29.00 | 2.89 |
|
|
1.26 | 30.00 | 4.05 |
|
|
1.65 | 27.00 | 2.32 |
|
|
1.87 | 23.00 | 2.02 |
|
|
3.80 | 32.00 | 1.285 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.25 | 23.00 | 1.38 |
|
|
2.05 | 23.00 | 1.84 |
Nombre del evento |
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(-24.5) 1.909 |
(+24.5) 1.85 |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.148 | 41.00 | 5.60 |
|
|
1.081 | 46.00 | 7.80 |
|
|
1.84 | 24.00 | 2.05 |