Tenis de Mesa
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.189 | 4.15 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.90 | 1.80 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.07 | 1.67 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
5.65 | 1.106 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.333 | 3.02 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
2.27 | 1.56 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
3.30 | 1.285 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.157 | 4.60 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.25 | 1.571 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.157 | 4.60 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.49 | 1.47 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.63 | 2.14 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.84 | 1.37 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.90 | 1.80 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.85 | 1.85 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.044 | 8.10 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
7.70 | 1.051 |
|
|
1.079 | 6.45 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
2.80 | 1.38 |