Tenis
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.11 | 1.73 |
|
|
1.85 | 1.952 |
|
|
1.48 | 2.65 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.82 | 1.909 |
|
|
1.56 | 2.31 |
|
|
2.20 | 1.615 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.37 | 2.91 |
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
1.87 | 1.87 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.444 | 2.77 |
|
|
2.06 | 1.76 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
1.65 | 2.24 |
|
|
1.95 | 1.85 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
2.04 | 1.78 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
1.615 | 2.31 |
|
|
1.86 | 1.94 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
3.52 | 1.30 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.122 | 5.50 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
1.571 | 2.29 |
|
|
2.75 | 1.41 |
|
|
1.152 | 4.90 |
|
|
1.46 | 2.57 |
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
8.00 | 1.055 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
1.03 | 12.25 |
|
|
2.62 | 1.49 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
2.36 | 1.59 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
1.74 | 2.09 |
|
|
1.64 | 2.26 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.88 |
|
|
2.03 | 1.727 |
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
1.81 | 1.92 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.062 | 7.60 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
1.363 | 2.94 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.56 | 1.51 |
|
|
3.10 | 1.37 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.86 | 1.94 |
|
|
2.05 | 1.77 |
|
|
1.54 | 2.48 |
|
|
1.85 | 1.95 |
|
|
1.81 | 2.00 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.14 | 1.65 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
2.34 | 1.55 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
1.36 | 2.96 |
|
|
2.875 | 1.38 |
|
|
1.30 | 3.30 |