![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.81 | 1.92 |
|
|
1.47 | 2.54 |
|
|
3.02 | 1.35 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
1.33 | 3.125 |
|
|
2.61 | 1.45 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
4.40 | 1.184 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
3.38 | 1.285 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
1.25 | 3.65 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
1.55 | 2.34 |
|
|
1.60 | 2.23 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
1.53 | 2.38 |
|
|
1.68 | 2.09 |
|
|
1.77 | 1.97 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
3.65 | 1.25 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.27 | 1.58 |
|
|
2.18 | 1.63 |
|
|
2.38 | 1.53 |
|
|
3.10 | 1.333 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
2.19 | 1.62 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.67 | 1.43 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
2.18 | 1.63 |
|
|
1.44 | 2.64 |
|
|
2.14 | 1.65 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.90 | 1.833 |
|
|
1.013 | 11.75 |
|
|
1.68 | 2.09 |
|
|
2.71 | 1.42 |
|
|
1.87 | 1.86 |
|
|
1.35 | 3.00 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.75 | 1.41 |
|
|
2.38 | 1.53 |
|
|
1.35 | 3.00 |
|
|
1.60 | 2.23 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.49 | 1.49 |
|
|
1.194 | 4.25 |
|
|
1.42 | 2.71 |
|
|
1.90 | 1.833 |
|
|
1.68 | 2.09 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.171 | 4.55 |
|
|
2.02 | 1.73 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
5.25 | 1.133 |