![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.22 | 1.81 |
Todos los mercados
|
Mercados principales
(19)
|
Mercados de hándicap
(26)
|
Mercados de totales
(31)
|
Mercados de sets
(36)
|
Mis mercados
|
![]()
añadir/quitar
Mis mercados |
Mercados principales
|
![]()
añadir/quitar
Mis mercados |
Marcador final
|
(2 - 0)
3.54
|
(0 - 2)
2.75
|
(2 - 1)
4.65
|
(1 - 2)
4.05
|
![]()
añadir/quitar
Mis mercados |
1.er set + Partido
![]() Resultado del 1.er set / Resultado del partido
|
Gana el 1.er set y el partido
|
Rybakina, Elena
2.72
|
Sabalenka, Aryna
2.17
|
Pierde el 1.er set, pero gana el partido
|
Rybakina, Elena
7.70
|
Sabalenka, Aryna
6.70
|
![]()
añadir/quitar
Mis mercados |
Resultado del partido + Total de sets
|
Sí | No | |
---|---|---|
Rybakina, Elena gana + Total de sets menos de 2.5 | 3.54 | 1.27 |
Rybakina, Elena gana + Total de sets más de 2.5 | 4.65 | 1.171 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de sets menos de 2.5 | 2.75 | 1.42 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de sets más de 2.5 | 4.05 | 1.22 |
![]()
añadir/quitar
Mis mercados |
Resultado del partido + Total de juegos
|
Sí | No | |
---|---|---|
Rybakina, Elena gana + Total de juegos menos de 22.5 | 4.333 | 1.193 |
Rybakina, Elena gana + Total de juegos menos de 23.5 | 3.80 | 1.24 |
Rybakina, Elena gana + Total de juegos menos de 24.5 | 3.70 | 1.25 |
Rybakina, Elena gana + Total de juegos más de 21.5 | 3.10 | 1.34 |
Rybakina, Elena gana + Total de juegos más de 22.5 | 3.54 | 1.27 |
Rybakina, Elena gana + Total de juegos más de 23.5 | 4.00 | 1.22 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos menos de 22.5 | 3.32 | 1.30 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos menos de 23.5 | 2.94 | 1.37 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos menos de 24.5 | 2.90 | 1.38 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos más de 21.5 | 2.70 | 1.43 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos más de 22.5 | 3.14 | 1.33 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos más de 23.5 | 3.54 | 1.27 |
![]()
añadir/quitar
Mis mercados |
Set con más juegos (después de 2 sets)
|
1.er set | Mismo número | 2.º set |
---|---|---|
2.33 | 4.55 | 2.27 |