![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
9.70 | 1.026 |
|
|
1.028 | 9.50 |
|
|
8.20 | 1.047 |
|
|
1.03 | 9.40 |
|
|
2.75 | 1.40 |
|
|
1.019 | 10.50 |
|
|
1.023 | 10.00 |
|
|
11.25 | 1.011 |
|
|
1.35 | 2.97 |
|
|
1.006 | 12.00 |
|
|
12.25 | 1.005 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.064 | 7.30 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.53 | 1.46 |
|
|
1.156 | 4.65 |
|
|
1.198 | 4.10 |
|
|
1.022 | 9.80 |
|
|
7.20 | 1.063 |
|
|
9.70 | 1.023 |
|
|
5.75 | 1.103 |
|
|
3.04 | 1.333 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.092 | 6.20 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
4.45 | 1.168 |
|
|
1.192 | 4.15 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
4.75 | 1.151 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.68 | 2.06 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
4.75 | 1.149 |
|
|
3.15 | 1.31 |
|
2.24 | 1.58 |
|
|
1.138 | 4.95 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.73 | 1.40 |
|
|
4.60 | 1.16 |
|
|
6.45 | 1.08 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.50 | 2.42 |
|
|
4.10 | 1.197 |
|
|
1.006 | 11.50 |
|
|
1.054 | 7.60 |
|
|
8.60 | 1.037 |
|
|
10.75 | 1.013 |
|
|
2.20 | 1.60 |
|
|
3.15 | 1.31 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.27 | 3.42 |
|
|
1.032 | 9.00 |
|
|
8.00 | 1.046 |
|
|
4.65 | 1.156 |
|
|
1.86 | 1.85 |
|
|
11.25 | 1.008 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.97 | 1.75 |
|
|
4.70 | 1.152 |
|
|
1.39 | 2.77 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
11.50 | 1.006 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
11.00 | 1.011 |
|
|
1.71 | 2.02 |
|
|
1.159 | 4.60 |
Nombre del evento |
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
---|
|
|
(-7.5) 1.74 |
(+7.5) 1.97 |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.027 | 9.40 |
|
|
1.134 | 5.05 |
|
|
1.38 | 2.81 |
|
|
3.32 | 1.285 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
2.00 | 1.727 |