![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.909 | 1.80 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.113 | 5.50 |
|
|
4.65 | 1.155 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.085 | 6.30 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
1.079 | 6.50 |
|
|
3.84 | 1.22 |
|
|
1.58 | 2.24 |
|
|
2.59 | 1.44 |
|
|
4.10 | 1.196 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.068 | 6.95 |
|
|
2.42 | 1.50 |
|
|
1.158 | 4.60 |
|
|
4.90 | 1.143 |
|
|
1.177 | 4.333 |
|
|
9.20 | 1.029 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.22 | 3.84 |
|
|
1.40 | 2.73 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
6.95 | 1.068 |
|
|
2.59 | 1.44 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
10.50 | 1.015 |
Nombre del evento |
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
---|
|
|
(-8.5) 1.81 |
(+8.5) 1.89 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
10.25 | 1.018 |
|
|
1.78 | 1.93 |
|
|
1.58 | 2.24 |
|
|
1.057 | 7.50 |
|
1.41 | 2.69 |
|
3.56 | 1.25 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.77 | 1.39 |
|
|
8.40 | 1.04 |
|
|
1.144 | 4.85 |
|
|
1.86 | 1.86 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
1.58 | 2.24 |
|
1.22 | 3.84 |
|
1.65 | 2.11 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.30 | 1.55 |
|
|
3.65 | 1.24 |
|
|
1.158 | 4.60 |
|
|
1.05 | 7.80 |
|
|
2.50 | 1.47 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.81 | 1.90 |
|
|
4.60 | 1.159 |
|
|
1.81 | 1.90 |
|
|
1.63 | 2.14 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
4.80 | 1.146 |
|
|
1.36 | 2.90 |
|
1.36 | 2.90 |
|
3.42 | 1.27 |
|
1.038 | 8.50 |
|
3.28 | 1.29 |
|
5.55 | 1.112 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
5.25 | 1.125 |
|
|
2.94 | 1.35 |
|
|
1.571 | 2.25 |
|
|
2.375 | 1.52 |
|
|
1.018 | 10.25 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.94 | 1.35 |
|
|
2.22 | 1.59 |
|
|
2.22 | 1.59 |
|
|
1.34 | 2.99 |
|
|
3.42 | 1.27 |
|
|
1.34 | 2.99 |
|
|
1.39 | 2.77 |