|
Sabalenka, Aryna
— Zheng, Qinwen
11:00
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Todos los mercados
|
Popular
(60)
|
Mercados principales
(32)
|
Mis mercados
|
Mercados de hándicap
(27)
|
Mercados de totales
(38)
|
Mercados de sets
(38)
|
|
Mercados de estadísticas
(18)
|
Mercados de aces
(7)
|
Mercados de dobles faltas
(7)
|
añadir/quitar
Mis mercados |
Mercados principales
|
añadir/quitar
Mis mercados |
Resultado
|
Sabalenka, Aryna gana
1.38
|
Zheng, Qinwen gana
3.14
|
añadir/quitar
Mis mercados |
Marcador final
|
(2 - 0)
2.02
|
(0 - 2)
5.35
|
(2 - 1)
3.68
|
(1 - 2)
6.40
|
añadir/quitar
Mis mercados |
1.er set + Partido
Resultado del 1.er set / Resultado del partido
|
Gana el 1.er set y el partido
|
Sabalenka, Aryna
1.65
|
Zheng, Qinwen
4.20
|
Pierde el 1.er set, pero gana el partido
|
Sabalenka, Aryna
6.05
|
Zheng, Qinwen
10.25
|
añadir/quitar
Mis mercados |
Resultado del partido + Total de sets
|
Sí | No | |
---|---|---|
Sabalenka, Aryna gana + Total de sets menos de 2.5 | 2.02 | 1.75 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de sets más de 2.5 | 3.68 | 1.26 |
Zheng, Qinwen gana + Total de sets menos de 2.5 | 5.35 | 1.139 |
Zheng, Qinwen gana + Total de sets más de 2.5 | 6.40 | 1.10 |
añadir/quitar
Mis mercados |
Resultado del partido + Total de juegos
|
Sí | No | |
---|---|---|
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos menos de 19.5 | 3.18 | 1.33 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos menos de 20.5 | 2.73 | 1.43 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos menos de 21.5 | 2.45 | 1.52 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos menos de 22.5 | 2.19 | 1.64 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos menos de 23.5 | 2.07 | 1.72 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos menos de 24.5 | 2.01 | 1.76 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos más de 18.5 | 1.95 | 1.81 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos más de 19.5 | 2.19 | 1.64 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos más de 20.5 | 2.45 | 1.52 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos más de 21.5 | 2.76 | 1.42 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos más de 22.5 | 3.125 | 1.34 |
Sabalenka, Aryna gana + Total de juegos más de 23.5 | 3.48 | 1.285 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos menos de 19.5 | 9.60 | 1.04 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos menos de 20.5 | 8.00 | 1.062 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos menos de 21.5 | 7.10 | 1.081 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos menos de 22.5 | 6.15 | 1.107 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos menos de 23.5 | 5.60 | 1.127 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos menos de 24.5 | 5.40 | 1.135 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos más de 19.5 | 3.95 | 1.23 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos más de 20.5 | 4.40 | 1.193 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos más de 21.5 | 4.75 | 1.17 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos más de 22.5 | 5.25 | 1.142 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos más de 23.5 | 5.75 | 1.121 |
Zheng, Qinwen gana + Total de juegos más de 24.5 | 5.95 | 1.113 |
añadir/quitar
Mis mercados |
Set con más juegos (después de 2 sets)
|
1.er set | Mismo número | 2.º set |
---|---|---|
2.28 | 5.10 | 2.22 |