|
|
Chrudim B
— Turnov
0:1 (0:1)
49:15
|
Animación
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Todos los mercados
|
Popular
(24)
|
Mercados principales
(30)
|
Mercados de hándicap
(1)
|
Mercados de totales
(27)
|
Mercados de goles
(17)
|
Mercados de tiempos
(16)
|
Mis mercados
|
añadir/quitar
Mis mercados |
Mercados principales
|
añadir/quitar
Mis mercados |
Resultado
|
Chrudim B gana
6.10
|
Empate
3.54
|
Turnov gana
1.49
|
Chrudim B gana o empate
2.24
|
Chrudim B gana o Turnov gana
1.198
|
Turnov gana o empate
1.049
|
añadir/quitar
Mis mercados |
Margen de victoria
|
Sí | No | |
---|---|---|
Gana por 1 gol - Chrudim B | 8.00 | 1.039 |
Gana por 1 gol - Turnov | 2.64 | 1.41 |
Gana por 2 goles - Turnov | 4.60 | 1.149 |
Gana por 1 gol - Chrudim B o Turnov | 2.06 | 1.66 |
Gana por 2 goles - Chrudim B o Turnov | 4.10 | 1.188 |
añadir/quitar
Mis mercados |
Resultado del tiempo completo + Total de goles
|
Sí | No | |
---|---|---|
Chrudim B gana + Total menos de 3.5 | 9.70 | 1.016 |
Chrudim B gana + Total menos de 4.5 | 7.80 | 1.042 |
Chrudim B gana + Total más de 2.5 | 6.20 | 1.08 |
Turnov gana + Total menos de 2.5 | 2.76 | 1.38 |
Turnov gana + Total menos de 3.5 | 1.83 | 1.85 |
Turnov gana + Total más de 2.5 | 3.08 | 1.31 |
Turnov gana + Total más de 3.5 | 7.50 | 1.048 |
Empate + Total menos de 2.5 | 4.85 | 1.135 |
Empate + Total menos de 3.5 | 4.85 | 1.135 |
Empate + Total más de 2.5 | 10.75 | 1.005 |
Empate + Total más de 3.5 | 10.75 | 1.005 |
Chrudim B gana o empate + Total menos de 2.5 | 4.85 | 1.135 |
Chrudim B gana o empate + Total menos de 3.5 | 3.40 | 1.26 |
Chrudim B gana o empate + Total más de 2.5 | 4.25 | 1.175 |
Chrudim B gana o empate + Total más de 3.5 | 6.65 | 1.067 |
Turnov gana o empate + Total menos de 2.5 | 1.84 | 1.85 |
Turnov gana o empate + Total menos de 3.5 | 1.36 | 2.84 |
Turnov gana o empate + Total más de 2.5 | 2.52 | 1.45 |
Turnov gana o empate + Total más de 3.5 | 4.85 | 1.136 |
Chrudim B gana o Turnov gana + Total menos de 2.5 | 2.76 | 1.38 |
Chrudim B gana o Turnov gana + Total menos de 3.5 | 1.58 | 2.20 |
Chrudim B gana o Turnov gana + Total más de 2.5 | 2.14 | 1.615 |
Chrudim B gana o Turnov gana + Total más de 3.5 | 5.25 | 1.116 |
Los resultados actuales, las horas, estadísticas y las animaciones se muestran con fines estrictamente informativos y, aunque haremos todo lo posible para asegurar su exactitud, no aceptamos ninguna responsabilidad por ningún error.