![]() |
Anticipadas. Francia |
![]() |
Otros mercados
Copa. 2019/20. Ganador. 28 Dic. 13:45
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 1.50 | 2.41 | Angers | 201.00 | |
Lyon | 6.50 | 1.078 | Guingamp | 201.00 | |
Marsella | 11.00 | 1.01 | Amiens SC | 251.00 | |
Lille | 13.00 | Brest | 251.00 | ||
Mónaco | 15.00 | Dijon | 251.00 | ||
Rennes | 17.00 | Lorient | 251.00 | ||
Niza | 26.00 | Metz | 251.00 | ||
Burdeos | 34.00 | Nimes | 251.00 | ||
Saint-Etienne | 35.00 | Paris FC | 251.00 | ||
Montpellier | 67.00 | Caen | 501.00 | ||
Nantes | 67.00 | Niort | 751.00 | ||
Reims | 101.00 | Nancy | 1001.00 | ||
Estrasburgo | 101.00 | Valenciennes | 1001.00 | ||
Toulouse | 151.00 | Red Star | 1501.00 |
Apuestas Deportivas