![]() |
Anticipadas. Alemania |
![]() |
Otros mercados
Bundesliga. 2020/21. Ganador. 20:30
Nombre | Cuota | Nombre | Cuota |
---|---|---|---|
Bayern Munich | 1.078 | Freiburg | 1151.00 |
RB Leipzig | 11.75 | Hertha Berlin | 1251.00 |
Borussia Dortmund | 25.00 | 1899 Hoffenheim | 1501.00 |
Bayer 04 Leverkusen | 41.00 | Augsburg | 2251.00 |
Borussia Monchengladbach | 140.00 | Werder Bremen | 2501.00 |
Union Berlin | 176.00 | Arminia Bielefeld | 5001.00 |
Wolfsburg | 326.00 | Koln | 5001.00 |
Eintracht Frankfurt | 525.00 | Mainz 05 | 5001.00 |
Stuttgart | 601.00 | Schalke 04 | 5001.00 |
![]() |
Anticipadas. Escocia |
![]() |
Otros mercados
Premiership. 2020/21. Ganador. 21:15
Nombre | Cuota | Nombre | Cuota |
---|---|---|---|
Rangers | 1.019 | Kilmarnock | 2251.00 |
Celtic | 20.50 | Motherwell | 2251.00 |
Hibernian | 751.00 | Ross County | 2251.00 |
Aberdeen | 901.00 | St. Mirren | 3001.00 |
Livingston | 2001.00 | Hamilton | 3501.00 |
Dundee United | 2251.00 | St. Johnstone | 3501.00 |
![]() |
Anticipadas. España |
![]() |
Otros mercados
EW: 1/2 1,2
Términos de la apuesta each-way
Copa. 2020/21. Ganador. 19:00
Otros a petición
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 3.26 | 1.31 | Valencia | 26.00 | |
Real Madrid | 3.52 | 1.27 | Granada | 34.00 | |
Sevilla | 8.00 | 1.053 | Levante | 43.00 | |
Villarreal | 11.00 | Valladolid | 43.00 | ||
Real Sociedad | 12.00 | Osasuna | 71.00 | ||
Athletic Bilbao | 21.00 | Girona | 121.00 | ||
Betis | 26.00 | Rayo Vallecano | 121.00 |
Otros mercados
Primera División. 2020/21. Ganador. 21:30
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Atlético Madrid | 1.533 | 2.375 | Getafe | 1151.00 | |
Real Madrid | 3.90 | 1.222 | Valencia | 1751.00 | |
Barcelona | 7.70 | 1.058 | Cádiz | 2251.00 | |
Sevilla | 31.00 | Levante | 2251.00 | ||
Villarreal | 106.00 | Alavés | 2751.00 | ||
Real Sociedad | 126.00 | Eibar | 2751.00 | ||
Celta de Vigo | 851.00 | Osasuna | 2751.00 | ||
Granada | 851.00 | Elche | 4001.00 | ||
Athletic Bilbao | 1151.00 | Huesca | 4001.00 | ||
Betis | 1151.00 | Valladolid | 4001.00 |
![]() |
Anticipadas. Francia |
![]() |
Otros mercados
Ligue 1. 2020/21. Ganador. 21:00
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 1.132 | 5.25 | Niza | 851.00 | |
Lyon | 11.00 | 1.016 | Reims | 1151.00 | |
Lille | 18.25 | Brest | 1251.00 | ||
Mónaco | 43.00 | Saint-Etienne | 1501.00 | ||
Marsella | 78.00 | Lorient | 1751.00 | ||
Rennes | 96.00 | Metz | 1751.00 | ||
Angers | 226.00 | Nantes | 1751.00 | ||
Montpellier | 315.00 | Estrasburgo | 1751.00 | ||
Burdeos | 851.00 | Nimes | 2501.00 | ||
Lens | 851.00 | Dijon | 4001.00 |
![]() |
Anticipadas. Inglaterra |
![]() |
Otros mercados
EW: 1/4 1,2,3
Términos de la apuesta each-way
Championship. 2020/21. Ganador. 19:00
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Norwich City | 2.02 | 1.71 | Preston North End | 265.00 | |
Brentford | 3.82 | 1.222 | Millwall | 351.00 | |
Bournemouth | 8.00 | 1.046 | Huddersfield Town | 415.00 | |
Watford | 10.25 | Luton Town | 451.00 | ||
Swansea City | 11.75 | Nottingham Forest | 501.00 | ||
Reading | 33.00 | Derby County | 651.00 | ||
Middlesbrough | 83.00 | Coventry City | 775.00 | ||
Blackburn Rovers | 96.00 | Queens Park Rangers | 951.00 | ||
Stoke City | 140.00 | Birmingham City | 1151.00 | ||
Barnsley | 165.00 | Sheffield Wednesday | 1751.00 | ||
Bristol City | 176.00 | Rotherham United | 2251.00 | ||
Cardiff City | 251.00 | Wycombe Wanderers | 5001.00 |
Otros mercados
EW: 1/3 1,2
Términos de la apuesta each-way
Premier League. 2020/21. Ganador. 19:00
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 1.60 | 2.23 | Southampton | 301.00 | |
Liverpool | 5.10 | 1.138 | Leeds United | 751.00 | |
Manchester United | 7.60 | Wolverhampton Wanderers | 751.00 | ||
Leicester City | 19.75 | Crystal Palace | 1751.00 | ||
Tottenham Hotspur | 24.00 | Newcastle United | 2001.00 | ||
Everton | 78.00 | Brighton & Hove Albion | 2251.00 | ||
Chelsea | 86.00 | Burnley | 2251.00 | ||
Aston Villa | 111.00 | Fulham | 3501.00 | ||
West Ham United | 201.00 | Sheffield United | 4501.00 | ||
Arsenal | 226.00 | West Bromwich Albion | 4501.00 |
Premier League. 2020/21. Top 4. 19:00
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 1.02 | 10.50 | Southampton | 29.00 | |
Liverpool | 1.13 | 5.25 | Leeds United | 91.00 | |
Manchester United | 1.30 | 3.26 | Wolverhampton Wanderers | 251.00 | |
Leicester City | 2.20 | 1.61 | Crystal Palace | 351.00 | |
Tottenham Hotspur | 2.25 | 1.59 | Brighton & Hove Albion | 1001.00 | |
Chelsea | 2.80 | 1.40 | Burnley | 1001.00 | |
Everton | 6.80 | 1.077 | Fulham | 1001.00 | |
Aston Villa | 12.00 | 1.008 | Newcastle United | 1001.00 | |
Arsenal | 17.00 | Sheffield United | 3001.00 | ||
West Ham United | 26.00 | West Bromwich Albion | 3001.00 |
Premier League. 2020/21. Top 6. 19:00
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 1.001 | 13.00 | Southampton | 7.50 | 1.062 |
Liverpool | 1.02 | 10.50 | Leeds United | 34.00 | |
Manchester United | 1.06 | 7.60 | Wolverhampton Wanderers | 41.00 | |
Leicester City | 1.28 | 3.40 | Crystal Palace | 251.00 | |
Tottenham Hotspur | 1.30 | 3.26 | Newcastle United | 351.00 | |
Chelsea | 1.45 | 2.59 | Burnley | 401.00 | |
Everton | 2.60 | 1.45 | Brighton & Hove Albion | 501.00 | |
Aston Villa | 4.50 | 1.172 | Fulham | 751.00 | |
Arsenal | 5.00 | 1.143 | Sheffield United | 1501.00 | |
West Ham United | 7.00 | West Bromwich Albion | 1501.00 |
Premier League. 2020/21. Descender. 19:00
Nombre | Cuota | Nombre | Cuota |
---|---|---|---|
Sheffield United | 1.05 | Southampton | 301.00 |
West Bromwich Albion | 1.25 | Arsenal | 501.00 |
Fulham | 1.82 | Aston Villa | 501.00 |
Burnley | 3.25 | Everton | 1001.00 |
Newcastle United | 3.25 | Leicester City | 1001.00 |
Brighton & Hove Albion | 6.50 | Chelsea | 1501.00 |
Crystal Palace | 12.00 | Tottenham Hotspur | 1501.00 |
Leeds United | 21.00 | Manchester United | 2501.00 |
Wolverhampton Wanderers | 26.00 | Liverpool | 5001.00 |
West Ham United | 251.00 | Manchester City | 5001.00 |
Premier League. 2020/21. Mejor club de Londres. 19:00
Nombre | Cuota | Nombre | Cuota |
---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | 1.58 | West Ham United | 17.00 |
Chelsea | 2.85 | Crystal Palace | 251.00 |
Arsenal | 11.00 | Fulham | 1501.00 |
Premier League. 2020/21. Máximo goleador. 19:00
Nombre | Cuota | Nombre | Cuota |
---|---|---|---|
Kane, Harry | 3.50 | Agüero, Sergio | 71.00 |
Salah, Mohamed | 3.50 | Lacazette, Alexandre | 71.00 |
Vardy, Jamie | 5.80 | Jesus, Gabriel | 81.00 |
Son, Heung-Min | 8.80 | Firmino, Roberto | 101.00 |
Fernandes, Miguel | 13.50 | Jota, Diogo | 101.00 |
Calvert-Lewin, Dominic | 15.00 | Mahrez, Riyad | 101.00 |
Bamford, Patrick | 25.00 | Cavani, Edinson | 151.00 |
Ings, Danny | 41.00 | Jiménez, Raúl | 151.00 |
Rashford, Marcus | 41.00 | Martial, Anthony | 201.00 |
Aubameyang, Pierre-Emerick | 46.00 | Bale, Gareth | 251.00 |
Mané, Sadio | 46.00 | Havertz, Kai | 251.00 |
Sterling, Raheem | 46.00 | Maupay, Neal | 251.00 |
Werner, Timo | 51.00 | Mitrovic, Aleksandar | 251.00 |
Watkins, Ollie | 61.00 | Rodríguez, James | 251.00 |
Wilson, Callum | 61.00 |