Balonmano
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.49 | 8.90 | 3.42 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.71 | 7.80 | 2.76 |
|
|
1.72 | 7.70 | 2.74 |
|
|
1.79 | 7.80 | 2.57 |
|
|
1.31 | 9.60 | 4.80 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.037 | 22.00 | 15.25 |
|
|
1.28 | 10.50 | 5.05 |
|
|
1.60 | 8.20 | 3.04 |
|
|
3.24 | 8.20 | 1.55 |
|
|
1.74 | 7.90 | 2.67 |
|
|
2.62 | 7.80 | 1.77 |
|
|
1.86 | 7.90 | 2.43 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.35 | 8.70 | 1.51 |
|
|
1.43 | 9.10 | 3.75 |
|
|
4.25 | 10.00 | 1.35 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.118 | 15.25 | 8.60 |
|
|
1.48 | 9.60 | 3.38 |
|
|
1.06 | 19.00 | 12.50 |
|
|
1.40 | 9.30 | 3.94 |
|
|
1.87 | 8.10 | 2.40 |
|
|
1.031 | 20.50 | 18.00 |
|
|
1.41 | 9.70 | 3.80 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
5.20 | 11.25 | 1.26 |
|
|
4.50 | 9.80 | 1.33 |
|
|
2.53 | 8.20 | 1.79 |
|
|
2.73 | 8.30 | 1.70 |
|
|
1.08 | 15.75 | 11.75 |
|
|
12.50 | 16.75 | 1.068 |
|
|
7.20 | 11.25 | 1.181 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.52 | 8.10 | 1.80 |
|
|
2.375 | 8.00 | 1.89 |
![]() |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.615 | 8.20 | 2.84 |
|
|
3.14 | 8.20 | 1.533 |
|
|
2.84 | 8.20 | 1.615 |
|
|
1.37 | 9.40 | 3.88 |
|
|
3.42 | 8.60 | 1.46 |
|
|
1.165 | 12.25 | 6.55 |
|
|
1.40 | 9.30 | 3.68 |
|
|
1.39 | 9.00 | 3.80 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.76 | 8.00 | 2.50 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.48 | 8.80 | 1.444 |
|
|
5.00 | 9.40 | 1.27 |
|
|
1.073 | 13.75 | 11.25 |
|
|
1.22 | 10.50 | 5.65 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.19 | 11.25 | 6.10 |
|
|
1.615 | 8.20 | 2.84 |